FedExin laajennetun integroidun näkyvyyden parannukset syyskuussa 2025
Osana jatkuvia pyrkimyksiämme webhook-tuotteen, asiakasnäkyvyyden ja integraatiokokemusten parantamiseen otamme käyttöön ja olemme julkaisseet useita keskeisiä päivityksiä, jotka on lueteltu alla.
Tulevat parannukset – syyskuu 2025
- Tapahtumakuvausten standardointi (pisteiden poistaminen).
- Vanhentuneiden kenttien poistaminen seurantarakenteesta.
- Osoitetietojen ja toimipaikan tyypin lisääminen Hold at location ‑kohteeseen.
- Selkeyttäminen ja osoiterivin lisääminen Pick Up ‑solmuihin (otettu käyttöön elokuun 2025 julkaisussa).
Yksityiskohtaiset tiedot julkaisuista – syyskuu 2025
Alta voit lukea lisää tulevista julkaisuista.
1. Webhook-tietojen tapahtumakuvausten standardointi
Järjestelmien ja integraatioiden yhdenmukaisuuden varmistamiseksi poistamme pisteet (välimerkit) tapahtumakuvauksista. Tämä muutos koskee kaikkia tapahtumatyyppejä ja auttaa ylläpitämään yhdenmukaista muotoilua eri alustoilla.
Mitä tämä tarkoittaa oman webhook-integraatiosi kannalta?
Jos järjestelmäsi perustuu tarkkoihin tapahtumakuvausmuotoihin (esim. jäsentämisen tai vastaavuuksien etsimisen osalta), tämä voi olla rikkova muutos.
Täydellinen luettelo muutettavista tapahtumakuvauksista on annettu alla. (Piste on poistettu tapahtumakuvauksesta.)
| Nykyinen tapahtumakuvaus (ennen) | Uusi tapahtumakuvaus (jälkeen) |
| Manifest Data at Airport. | Manifest Data at Airport |
| Cleared Customs at Customs Broker. | Cleared Customs at Customs Broker |
| Arrived At Customs Broker. | Arrived At Customs Broker |
| Clearance Delay at Customs Broker. | Clearance Delay at Customs Broker |
| Arrived At Destination FedEx Facility. | Arrived At Destination FedEx Facility |
| At Destination FedEx Facility. | At Destination FedEx Facility |
| Arriving On-time at Destination FedEx Facility. | Arriving On-time at Destination FedEx Facility |
| Arriving Early at Destination FedEx Facility. | Arriving Early at Destination FedEx Facility |
| Ready for Pickup at Destination FedEx Facility. | Ready for Pickup at Destination FedEx Facility |
| Delivery Exception at Destination FedEx Facility. | Delivery Exception at Destination FedEx Facility |
| Delay at Destination FedEx Facility. | Delay at Destination FedEx Facility |
| Hold at Destination FedEx Facility. | Hold at Destination FedEx Facility |
| Arrived At Delivery Location. | Arrived At Delivery Location |
| Delivery Exception at Delivery Location. | Delivery Exception at Delivery Location |
| Arriving On-time at Delivery Location. | Arriving On-time at Delivery Location |
| Arriving Early at Delivery Location. | Arriving Early at Delivery Location |
| Delivery Delay at Delivery Location. | Delivery Delay at Delivery Location |
| Delivery Option Request Cancelled at Enroute. | Delivery Option Request Cancelled at Enroute |
| Arriving Early at Enroute. | Arriving Early at Enroute |
| Arriving On-time at Enroute. | Arriving On-time at Enroute |
| Pickup Delay at Enroute. | Pickup Delay at Enroute |
| Cleared Customs at Enroute. | Cleared Customs at Enroute |
| Delivery Delay at Enroute. | Delivery Delay at Enroute |
| Cleared Customs at FedEx Facility. | Cleared Customs at FedEx Facility |
| Clearance Delay at FedEx Facility. | Clearance Delay at FedEx Facility |
| At FedEx Facility. | FedExin toimipaikassa |
| Departed from FedEx Facility. | Departed from FedEx Facility |
| Arrived At FedEx Facility. | Arrived At FedEx Facility |
| Clearance in Progress at FedEx Facility. | Clearance in Progress at FedEx Facility |
| Arriving On-time at FedEx Facility. | Arriving On-time at FedEx Facility |
| Arriving Early at FedEx Facility. | Arriving Early at FedEx Facility. |
| Arrived At Origin FedEx Facility. | Arrived At Origin FedEx Facility |
| Delay at FedEx Facility. | Delay at FedEx Facility |
| Departed from Origin FedEx Facility. | Departed from Origin FedEx Facility. |
| In FedEx Possession at FedEx Facility. | In FedEx Possession at FedEx Facility |
| Transfer at FedEx Facility. | Transfer at FedEx Facility |
| On Demand Care at FedEx Facility. | On Demand Care at FedEx Facility |
| Arriving On-time at Origin FedEx Facility. | Arriving On-time at Origin FedEx Facility |
| Arriving Early at Origin FedEx Facility. | Arriving Early at Origin FedEx Facility |
| Clearance Delay at Origin FedEx Facility. | Clearance Delay at Origin FedEx Facility |
| Location changed at Origin FedEx Facility. | Location changed at Origin FedEx Facility |
| Cleared Customs at Origin FedEx Facility. | Cleared Customs at Origin FedEx Facility |
| Transfer at Origin FedEx Facility. | Transfer at Origin FedEx Facility |
| Arriving On-time at Pickup Location. | Arriving On-time at Pickup Location. |
| Arriving Early at Pickup Location. | Arriving Early at Pickup Location |
| In FedEx Possession at Pickup Location. | In FedEx Possession at Pickup Location |
| Arriving Early at Vehicle. | Arriving Early at Vehicle |
| Arriving On-time at Vehicle. | Arriving On-time at Vehicle |
| Departed from Destination. | Departed from Destination |
| Arrived At Destination. | Arrived At Destination |
| Arriving Early at Destination. | Arriving Early at Destination |
| Arriving On-time at Destination. | Arriving On-time at Destination |
| Arrived At Pickup Location. | Arrived At Pickup Location |
| Pickup Delay at Pickup Location. | Pickup Delay at Pickup Location |
2. Rakenteen siivous ja kenttien poistot
Redundanssin vähentämiseksi ja hyötykuormien yksinkertaistamiseksi seuraavat kentät poistetaan seurannan vastauksen rakenteesta:
- scanEvent/eventAdditionalInfo/employeeId
- scanEvent/previousEvents/[Array]/eventAdditionalInfo/employeeId
- Koko asiakirjasolmu poistetaan.
- Asiakirjan tietorakenteesta poistetaan documentId-kenttä.
Näitä kenttiä ei enää tarvita ja ne poistetaan tässä julkaisussa.
Näitä kenttiä ei enää tarvita ja ne poistetaan tulevien julkaisujen myötä.
3. Hold Location ‑tapahtuman parannukset
Lisäämme sijaintitietoja. Aikaisemmin säilytystapahtumille näytettiin seuraavat tiedot:
Hold at <Facility>
Tämä korvataan nyt seuraavilla tiedoilla:
Hold at <Address> (<Facility Type>)
Tämä muutos kertoo asiakkaille tarkemmin sen, missä heidän noutoa odottava pakettinsa sijaitsee, mikä parantaa yleistä toimituskokemusta.
4. Ready for Pick up ‑tapahtumat – otettu käyttöön elokuun 2025 julkaisussa
Tapahtuma "Ready for Pickup" on nyt selkeämpi ja siihen lisätään osoiterivi suoraan tapahtumakuvaukseen. Tämän parannuksen ansiosta asiakkaat näkevät heti, mistä heidän pakettinsa on noudettavissa, ilman muiden kenttien tarkistamista.
Esimerkki:
Ennen:
PickUp at FedEx Office
Jälkeen:
Valmis vastaanottajan noutoa varten
(Package available for pickup at FedEx Office – 610.9TH ST)
Tämän avulla asiakkaat tietävät tarkalleen, mistä he voivat noutaa pakettinsa, mikä on erityisen hyödyllistä, kun alueella on useita FedExin toimipisteitä.
