Miglioramenti di Visibilità integrata avanzata FedEx a settembre 2025
Nell'ottica di un impegno costante dedicato al miglioramento di prodotti webhook, visibilità dei clienti ed esperienze di integrazione, presentiamo e abbiamo distribuito diversi aggiornamenti chiave, che sono elencati di seguito.
Miglioramenti previsti ‑ Settembre 2025
- Standardizzazione delle descrizioni degli eventi (rimozione dei punti fermi).
- Rimozione dei campi dismessi nello schema di monitoraggio.
- Aggiunta di dettagli dell'indirizzo, tipo di sede in Fermo deposito
- Smascheramento e aggiunta della riga dell'indirizzo per i nodi Ritiro (implementato come parte del rilascio di agosto 2025)
Elementi di rilascio dettagliati - Settembre 2025
Di seguito sono elencati i dettagli dei rilasci previsti per consentirne la revisione.
1. Standardizzazione delle descrizioni degli eventi nei dati dei webhook
Per garantire la coerenza tra sistemi e integrazioni, rimuoveremo i punti fermi dalle descrizioni degli eventi. Questo cambiamento si applica a tutti i tipi di evento e favorisce l'uniformità della formattazione nelle varie piattaforme.
Che cosa comporta per l'integrazione dei webhook?
Per i sistemi che si basano su formati di descrizione degli eventi esatti (ad esempio per l'analisi sintattica o la corrispondenza), questo potrebbe essere un cambiamento importante.
Di seguito è riportato un elenco completo delle descrizioni degli eventi interessati (il punto fermo è rimosso dalla descrizione dell'evento)
| Descrizione evento corrente (prima) | Nuova descrizione evento (dopo) |
| Dati del manifesto di carico presso aeroporto. | Dati del manifesto di carico presso aeroporto |
| Sdoganato presso broker doganale. | Sdoganato presso broker doganale |
| Arrivato presso broker doganale. | Arrivato presso broker doganale |
| Ritardi per operazioni di sdoganamento presso broker doganale. | Ritardi per operazioni di sdoganamento presso broker doganale |
| Arrivato presso sede FedEx di destinazione. | Arrivato presso sede FedEx di destinazione |
| Presso sede FedEx di destinazione. | Presso sede FedEx di destinazione |
| Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx di destinazione. | Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx di destinazione |
| Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx di destinazione. | Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx di destinazione |
| Pronto per ritiro presso sede FedEx di destinazione. | Pronto per ritiro presso sede FedEx di destinazione |
| Eccezione di consegna presso sede FedEx di destinazione. | Eccezione di consegna presso sede FedEx di destinazione |
| Ritardo presso sede FedEx di destinazione. | Ritardo presso sede FedEx di destinazione |
| Fermo presso sede FedEx di destinazione. | Fermo presso sede FedEx di destinazione |
| Arrivato presso luogo di consegna. | Arrivato presso luogo di consegna |
| Eccezione di consegna presso luogo di consegna. | Eccezione di consegna presso luogo di consegna |
| Previsto arrivo puntuale presso luogo di consegna. | Previsto arrivo puntuale presso luogo di consegna |
| Previsto arrivo in anticipo presso luogo di consegna. | Previsto arrivo in anticipo presso luogo di consegna |
| Ritardo nella consegna presso luogo di consegna. | Ritardo nella consegna presso luogo di consegna |
| Richiesta dell'opzione di consegna annullata in viaggio. | Richiesta dell'opzione di consegna annullata in viaggio |
| Previsto arrivo in anticipo in viaggio. | Previsto arrivo in anticipo in viaggio |
| Previsto arrivo puntuale in viaggio. | Previsto arrivo puntuale in viaggio |
| Ritardo nel ritiro in viaggio. | Ritardo nel ritiro in viaggio |
| Sdoganamento in viaggio. | Sdoganamento in viaggio |
| Ritardo nella consegna in viaggio. | Ritardo nella consegna in viaggio |
| Sdoganato presso sede FedEx. | Sdoganato presso sede FedEx |
| Ritardi per operazioni di sdoganamento presso sede FedEx. | Ritardi per operazioni di sdoganamento presso sede FedEx |
| Presso sede FedEx. | Nella filiale FedEx |
| Partito da sede FedEx. | Partito da sede FedEx |
| Arrivato presso sede FedEx. | Arrivato presso sede FedEx |
| Sdoganamento in corso presso sede FedEx. | Sdoganamento in corso presso sede FedEx |
| Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx. | Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx |
| Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx. | Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx. |
| Arrivato presso sede FedEx di origine. | Arrivato presso sede FedEx di origine |
| Ritardo presso sede FedEx. | Ritardo presso sede FedEx |
| Partito da sede FedEx di origine. | Partito da sede FedEx di origine. |
| In possesso di FedEx presso sede FedEx. | In possesso di FedEx presso sede FedEx |
| Trasferimento presso sede FedEx. | Trasferimento presso sede FedEx |
| On Demand Care presso sede FedEx. | On Demand Care presso sede FedEx |
| Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx di origine. | Previsto arrivo puntuale presso sede FedEx di origine |
| Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx di origine. | Previsto arrivo in anticipo presso sede FedEx di origine |
| Ritardi per operazioni di sdoganamento presso sede FedEx di origine. | Ritardi per operazioni di sdoganamento presso sede FedEx di origine |
| Luogo modificato presso sede FedEx di origine. | Luogo modificato presso sede FedEx di origine |
| Sdoganato presso sede FedEx di origine. | Sdoganato presso sede FedEx di origine |
| Trasferimento presso sede FedEx di origine. | Trasferimento presso sede FedEx di origine |
| Previsto arrivo puntuale presso luogo di ritiro. | Previsto arrivo puntuale presso luogo di ritiro. |
| Previsto arrivo in anticipo presso luogo di ritiro. | Previsto arrivo in anticipo presso luogo di ritiro |
| In possesso di FedEx presso luogo di ritiro. | In possesso di FedEx presso luogo di ritiro |
| Previsto arrivo in anticipo presso veicolo. | Previsto arrivo in anticipo presso veicolo |
| Previsto arrivo puntuale presso veicolo. | Previsto arrivo puntuale presso veicolo |
| Partito da destinazione. | Partito da destinazione |
| Arrivato presso destinazione. | Arrivato presso destinazione |
| Previsto arrivo in anticipo presso destinazione. | Previsto arrivo in anticipo presso destinazione |
| Previsto arrivo puntuale presso destinazione. | Previsto arrivo puntuale presso destinazione |
| Arrivato presso luogo di ritiro. | Arrivato presso luogo di ritiro |
| Ritardo nel ritiro presso luogo di ritiro. | Ritardo nel ritiro presso luogo di ritiro |
2. Pulizia dello schema e rimozione di campi
Per ridurre la ridondanza e semplificare i carichi utili, i seguenti campi verranno rimossi dallo schema di risposta del monitoraggio:
- scanEvent/eventAdditionalInfo/employeeId
- scanEvent/previousEvents/[Array]/eventAdditionalInfo/employeeId
- L'intero nodo del documento è stato rimosso
- Il campo documentId dello schema di dettaglio del documento è stato rimosso.
Questi campi non sono più richiesti e verranno dismessi in questo rilascio.
Questi campi non sono più richiesti e verranno dismessi nei prossimi rilasci.
3. Miglioramento del Fermo deposito
Verranno aggiunti dettagli sul luogo. In precedenza, gli eventi di fermo visualizzavano il seguente messaggio:
Fermo presso <sede>
Ora il messaggio verrà sostituito con:
Fermo presso <indirizzo> (<tipo di sede>)
Questo cambiamento offre ai clienti maggiore visibilità sul luogo esatto in cui il loro collo è in fermo per il ritiro e migliora quindi l'esperienza di consegna nel suo complesso.
4. Eventi Pronti per il ritiro – Distribuiti con il rilascio di agosto 2025
l'evento "Pronto per il ritiro" rendendo visibile e aggiungendo la riga dell'indirizzo direttamente nella descrizione dell'evento. Questo miglioramento consente ai clienti di visualizzare immediatamente il luogo in cui è possibile ritirare il collo senza necessità di controllare altri campi.
Esempio:
Prima:
Ritiro presso FedEx Office
Dopo:
Pronto per il ritiro del destinatario
(Collo disponibile per il ritiro presso FedEx Office – 610.9TH ST)
La novità consente ai clienti di sapere esattamente dove andare per recuperare il collo ed è particolarmente utile se nelle vicinanze sono presenti più FedEx Location.
