| CarrierCode | PackagingCode | Descrizione |
|---|---|---|
| FDCC | 01 | Imballaggio del cliente |
| FDCC | 03 | Scatola |
| FDCC | 04 | Tubo |
| FDCC | 06 | Envelope |
| FDCC | 15 | 10kg Box |
| FDCC | 25 | 25kg Box |
| FDC | 01 | Imballaggio del cliente |
| FDC | 03 | Scatola |
| FDC | 04 | Tubo |
| FDC | 06 | Envelope |
| FDC | 15 | 10kg Box |
| FDC | 25 | 25kg Box |
| FDEG | 01 | Imballaggio del cliente |
| FDEG | 03 | Scatola |
| FDEG | 04 | Tubo |
| FDEG | 06 | Envelope |
| FDEG | 15 | 10kg Box |
| FDEG | 25 | 25kg Box |
| FDFR | 01 | Imballaggio del cliente |
| FDFR | 03 | Scatola |
| FDFR | 04 | Tubo |
| FDFR | 06 | Envelope |
| FDFR | 15 | 10kg Box |
| FDFR | 25 | 25kg Box |
| FX | 01 | Il vostro imballaggio |
| FX | 02 | FedEx Pak |
| FX | 03 | FedEx Box |
| FX | 04 | FedEx Tube |
| FX | 06 | FedEx Envelope |
| FX | 08 | FedEx Pak |
| FX | 13 | FedEx Small Box |
| FX | 15 | 10kg Box |
| FX | 23 | FedEx Medium Box |
| FX | 25 | 25kg Box |
| FX | 33 | FedEx Large Box |
| FX | 43 | FedEx Extra Large Box |
| FDCC | 10B | 10kg Box |
| FDCC | 25B | 25kg Box |
| FDCC | BORSA | Valigia |
| FDCC | BDL | Pacco |
| FDCC | SCATOLA | Scatola |
| FDCC | CAR | Cartone |
| FDCC | CAS | Casks |
| FDCC | CNT | Contenitore |
| FDCC | CRT | Cassa da imballaggio |
| FDCC | CUS | Imballaggio del cliente |
| FDCC | DEW | Dewar |
| FDCC | DRM | Fusto |
| FDCC | ENV | Envelope |
| FDCC | OTH | Altro |
| FDCC | PAI | Secchio |
| FDCC | PAK | Pak |
| FDCC | PAT | Pallet - bidirezionale |
| FDCC | PCS | Pezzi |
| FDCC | PKG | Spedizione |
| FDCC | PKT | Packet |
| FDCC | PLT | Pallet |
| FDCC | PPW | Documenti |
| FDCC | BOBINA | Bobina |
| FDCC | ROTOLO | Rotolo |
| FDCC | SKD | Pallet |
| FDCC | TBE | Tubo |
| FDCC | TIRE | Pneumatici |
| FDCC | ULD | Contenitore ULD aereo |
| FDCC | UNT | Unità |
| FDC | 10B | 10kg Box |
| FDC | 25B | 25kg Box |
| FDC | BORSA | Valigia |
| FDC | BDL | Pacco |
| FDC | SCATOLA | Scatola |
| FDC | CAR | Cartone |
| FDC | CAS | Casks |
| FDC | CNT | Contenitore |
| FDC | CRT | Cassa da imballaggio |
| FDC | UNT | Unità |
| FDC | CUS | Imballaggio del cliente |
| FDC | DEW | Dewar |
| FDC | DRM | Fusto |
| FDC | ENV | Envelope |
| FDC | OTH | Altro |
| FDC | PAI | Secchio |
| FDC | PAK | Pak |
| FDC | PAT | Pallet - bidirezionale |
| FDC | PCS | Pezzi |
| FDC | PKG | Spedizione |
| FDC | PKT | Packet |
| FDC | PLT | Pallet |
| FDC | PPW | Documenti |
| FDC | BOBINA | Bobina |
| FDC | ROTOLO | Rotolo |
| FDC | SKD | Pallet |
| FDC | TBE | Tubo |
| FDC | TIRE | Pneumatici |
| FDC | ULD | Contenitore ULD aereo |
| FDEG | 10B | 10kg Box |
| FDEG | 25B | 25kg Box |
| FDEG | BORSA | Valigia |
| FDEG | BDL | Pacco |
| FDEG | SCATOLA | Scatola |
| FDEG | CAR | Cartone |
| FDEG | CAS | Casks |
| FDEG | CNT | Contenitore |
| FDEG | CRT | Cassa da imballaggio |
| FDEG | CUS | Imballaggio del cliente |
| FDEG | DEW | Dewar |
| FDEG | DRM | Fusto |
| FDEG | ENV | Envelope |
| FDEG | OTH | Altro |
| FDEG | PAI | Secchio |
| FDEG | PAK | Pak |
| FDEG | PAT | Pallet - bidirezionale |
| FDEG | PCS | Pezzi |
| FDEG | PKG | Spedizione |
| FDEG | PKT | Packet |
| FDEG | PLT | Pallet |
| FDEG | PPW | Documenti |
| FDEG | BOBINA | Bobina |
| FDEG | ROTOLO | Rotolo |
| FDEG | SKD | Pallet |
| FDEG | TBE | Tubo |
| FDEG | TIRE | Pneumatici |
| FDEG | ULD | Contenitore ULD aereo |
| FDEG | UNT | Unità |
| FDFR | 10B | 10kg Box |
| FDFR | 25B | 25kg Box |
| FDFR | BORSA | Valigia |
| FDFR | BDL | Pacco |
| FDFR | SCATOLA | Scatola |
| FDFR | CAR | Cartone |
| FDFR | CAS | Casks |
| FDFR | CNT | Contenitore |
| FDFR | CRT | Cassa da imballaggio |
| FDFR | CUS | Imballaggio del cliente |
| FDFR | DEW | Dewar |
| FDFR | DRM | Fusto |
| FDFR | ENV | Envelope |
| FDFR | OTH | Altro |
| FDFR | PAI | Secchio |
| FDFR | PAK | Pak |
| FDFR | PAT | Pallet - bidirezionale |
| FDFR | PCS | Pezzi |
| FDFR | PKG | Spedizione |
| FDFR | PKT | Packet |
| FDFR | PLT | Pallet |
| FDFR | PPW | Documenti |
| FDFR | BOBINA | Bobina |
| FDFR | ROTOLO | Rotolo |
| FDFR | SKD | Pallet |
| FDFR | TBE | Tubo |
| FDFR | TIRE | Pneumatici |
| FDFR | ULD | Contenitore ULD aereo |
| FDFR | UNT | Unità |
| FXSP | PKG | Spedizione |
| FX | 10B | 10kg Box |
| FX | 25B | 25kg Box |
| FX | SCATOLA | FedEx Box |
| FX | CUS | Il vostro imballaggio |
| FX | ENV | FedEx Envelope |
| FX | PAK | FedEx Pak |
| FX | TBE | FedEx Tube |
| FX | SBOX | FedEx Small Box |
| FX | MBOX | FedEx Medium Box |
| FX | LBOX | FedEx Large Box |
| FX | XLBOX | FedEx Extra Large Box |
| Codici vettore | Codici SCAC |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FX | FDE |
| FDFR | FXFE |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| Codice vettore | Descrizione del vettore | Ora di inizio | Ora di fine |
|---|---|---|---|
| FDEG | FedEx Ground | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FX | FedEx Express | T08:00:00 | T12:00:00 |
| FDCC | FedEx Custom Critical | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDC | FedEx Cargo | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDFR | FedEx Freight | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXSP | FedEx SmartPost | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXE | FDXE | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXG | FDXG | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXFR | FXFR | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXC | FDXC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXCC | FXCC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXK | FXK | T08:00:00 | T20:00:00 |
| Tipo di evento | Descrizione |
|---|---|
| AC | Presso l'ufficio Canada Post |
| AF | Presso |
| AR | Arrivato presso |
| CA | Spedizione annullata |
| CD | Ritardo per operazioni di sdoganamento presso |
| CP | Sdoganamento in corso presso |
| DE | Eccezione di consegna presso |
| DO | Consegnato presso |
| DR | Veicolo fornito ma non usato |
| DY | Ritardo presso |
| HA | Fermo deposito presso |
| in | On Demand Care presso |
| IT | In transito |
| MD | Dati del manifesto di carico presso |
| OD | Fuori per consegna |
| PD | Ritardo ritiro presso |
| PR | Reindirizzamento effettuato - Cambio di indirizzo completato |
| RA | Cambio di indirizzo richiesto |
| RD | Link Lettera di Vettura Reso scaduto |
| RM | Richiesta modificata |
| RR | Opzione di consegna richiesta |
| RT | Reso al mittente richiesto |
| TR | Trasferimento presso |
| AE | In arrivo in anticipo presso |
| AO | In arrivo puntuale presso |
| AS | Indirizzo corretto |
| CC | Sdoganato presso |
| CH | Luogo modificato presso |
| DD | Ritardo consegna presso |
| DL | Consegnata |
| DP | Partito da |
| DS | Spedito da |
| OGN. | Esportazione negli Stati Uniti approvata |
| HP | Pronto per il ritiro presso |
| IP | In possesso di FedEx presso |
| LC | Link Lettera di Vettura Reso annullato dal mittente della spedizione |
| OC | Informazioni sulla spedizione inviate a FedEx |
| OX | Informazioni sulla spedizione inviate a USPS |
| pomeriggio | Ordine in corso presso |
| PU | Ritirata |
| RC | Richiesta opzione di consegna annullata presso |
| RG | Link Lettera di Vettura Reso prossimo alla scadenza |
| RP | Link Lettera di Vettura Reso inviato via e-mail al mittente |
| RS | Restituisci al mittente |
| SE | Eccezione di spedizione |
| US | Consegna programmata aggiornata |
| Identificatore del collo | Descrizione |
|---|---|
| BILL_OF_LADING | Polizza di carico |
| COD_RETURN_TRACKING_NUMBER | COD_RETURN_TRACKING_NUMBER |
| CUSTOMER_AUTHORIZATION_NUMBER | Numero di autorizzazione del cliente |
| CUSTOMER_REFERENCE | Riferimento cliente |
| DEPARTMENT | Reparto |
| DOCUMENT_AIRWAY_BILL | Documento Lettera di Vettura Aerea |
| EXPRESS_ALTERNATE_REFERENCE | Riferimento alternativo Express |
| FEDEX_OFFICE_JOB_ORDER_NUMBER | Numero ordine di lavoro FedEx Office |
| FREE_FORM_REFERENCE | Riferimento in formato libero |
| GROUND_INTERNATIONAL | Ground International |
| GROUND_SHIPMENT_ID | ID spedizione Ground |
| GROUP_MPS | Spedizione multicollo gruppo |
| INTERNATIONAL_DISTRIBUTION | International Distribution |
| FATTURA | Fattura |
| JOB_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Numero di Lettera di Vettura FedEx globale lavoro |
| ORDER_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Numero di Lettera di Vettura FedEx globale ordine |
| ORDER_TO_PAY_NUMBER | Numero ordine di pagamento |
| OUTBOUND_LINK_TO_RETURN | Link in uscita a reso |
| PART_NUMBER | Codice Articolo |
| PARTNER_CARRIER_NUMBER | Numero del vettore partner |
| PURCHASE_ORDER | Ordine d'acquisto |
| REROUTE_TRACKING_NUMBER | Numero di Lettera di Vettura FedEx di reindirizzamento |
| RETURN_MATERIALS_AUTHORIZATION | Return Materials Authorization (RMA) |
| RETURNED_TO_SHIPPER_TRACKING_NUMBER | Numero di Lettera di Vettura FedEx del reso al mittente |
| SHIPPER_REFERENCE | Riferimento Mittente |
| STANDARD_MPS | Spedizione multicollo standard |
| TRACKING_CONTROL_NUMBER | Numero di controllo del monitoraggio |
| TRACKING_NUMBER_OR_DOORTAG | Numero di Lettera di Vettura FedEx o avviso di tentativo di consegna |
| TRANSBORDER_DISTRIBUTION | Transborder Distribution |
| TRANSPORTATION_CONTROL_NUMBER | Transportation Control Number |
| VIRTUAL_CONSOLIDATION | Raggruppamento virtuale |
| Attività del servizio | Descrizione |
|---|---|
| actual-delivery | ACTUAL_DELIVERY |
| actual-delivery-arrival | ACTUAL_DELIVERY_ARRIVAL |
| actual-pickup | ACTUAL_PICKUP |
| actual-pickup-arrival | ACTUAL_PICKUP_ARRIVAL |
| anticipated-ship | ANTICIPATED_SHIP |
| broker-notification | BROKER_NOTIFICATION |
| clearance-release-received | CLEARANCE_RELEASE_RECEIVED |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY_END |
| delivery-appointment | DELIVERY_APPOINTMENT |
| delivery-appointment-end | DELIVERY_APPOINTMENT_END |
| estimated-delivery-window-begin | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_BEGIN |
| estimated-delivery-window-end | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_END |
| delivery-attempt | DELIVERY_ATTEMPT |
| estimated-pickup | ESTIMATED_PICKUP |
| eta-back-to-station | ETA_BACK_TO_STATION |
| label-expiration | LABEL_EXPIRATION |
| next-expected-location | NEXT_EXPECTED_LOCATION |
| non-booked-shipment | NON_BOOKED_SHIPMENT |
| paperwork-availability | PAPERWORK_AVAILABILITY |
| paperwork-picked-up | PAPERWORK_PICKED_UP |
| pickup-appointment | PICKUP_APPOINTMENT |
| pickup-commit | PICKUP_COMMIT |
| pod | POD |
| released-for-delivery | RELEASED_FOR_DELIVERY |
| scheduled-delivery | SCHEDULED_DELIVERY |
| scheduled-delivery-end | SCHEDULED_DELIVERY_END |
| service-commit | SERVICE_COMMIT |
| service-commit-begin | SERVICE_COMMIT_BEGIN |
| shipment-availability | SHIPMENT_AVAILABILITY |
| shipment-tendered | SHIPMENT_TENDERED |
| track-activation | LABEL_CREATION |
| Carrier.code | Descrizione |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FEDEX_CARGO | FedEx Cargo |
| FEDEX_CUSTOM_Critical | FedEx Custom Critical |
| FEDEX_EXPRESS | FedEx Express |
| FEDEX_FRIGHT | FedEx Freight Economy |
| FX_GROUND | FedEx Ground |
| FEDEX_OFFICE | FedEx Office |
| FEDEX_KINKOS | FedEx Kinko |
| FX | FX |
| FDFR | FDFR |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| RelationshipType | Descrizione |
|---|---|
| CLBL | Etichetta copiata |
| CODR | COD-Reso |
| DOC | Tipo di documento |
| GMPS | Spedizione multicollo di gruppo |
| MPN | Avviso multicollo |
| RCN | Riconsegnato (alla spedizione è stato assegnato un secondo numero PRO e la spedizione può essere monitorata con il primo o il secondo numero PRO) |
| RTRN | Reso |
| TD | Transborder Distribution |
| Pagamento in contrassegno | Pagamento in contrassegno |
| RAGGRUP | Spedizione raggruppata "FG:" Gruppo di merci (rappresenta il trasporto di merci da un punto di ritiro a un punto di consegna con un numero PRO principale) |
| IOT | Trasferimento interno società operativa |
| Spedizione multicollo | Spedizione multicollo |
| RRT | Reindirizzamento (la spedizione è stata reindirizzata a una nuova destinazione con un nuovo Numero di Lettera di Vettura FedEx) |
| RTS | Restituisci al mittente |
| Codice del motivo | Descrizione |
|---|---|
| 001 | FDEG - Ritardo per motivi di sicurezza presso località del destinatario. Sarà effettuato un nuovo tentativo di consegna. |
| 002A | FDEG - Indirizzo errato - CAP/codice postale |
| 002C | FDEG - Indirizzo errato - Numero civico |
| 002E | FDEG - Indirizzo errato - Destinatario trasferito || FXSP - Indirizzo o destinatario errato |
| 003A | FDEG - Impossibile trovare l'indirizzo - Aziendale o domicilio |
| 003C | FDEG - Impossibile trovare l'indirizzo - Numero civico |
| 004 | FDEG - Cliente non disponibile o azienda chiusa || FXSP - Cliente non disponibile |
| 005 | FX - Consegnato al destinatario presso [facility-type] || FDEG - Consegnato al destinatario presso |
| 006A | FDEG - Rifiutata dal destinatario - Ordine annullato |
| 006C | FDEG - Rifiutata dal destinatario - Consegna in ritardo |
| 006E | FDEG - Rifiutata dal destinatario - Non ordinato |
| 007 | FDEG - Tentativo di consegna |
| 008 | FDEG - Spedizione fuori misura |
| 01 | FX - Collo da non consegnare |
| 011 | FDEG - Cliente non disponibile o azienda chiusa |
| 013 | FDEG - Consegnato da Ship and Get. |
| 015 | FX - Collo disponibile per il ritiro || FDEG - Collo disponibile per il ritiro |
| 016 | FDEG - COLLO SU MANIFESTO DI CARICO-NON FURGONE |
| 018 | FDEG - CONSEGNA ERRATA REINDIRIZZATA A DESTINATARIO CORRETTO |
| 02 | FX - Nessuna firma richiesta - delibera in archivio |
| 021 | FDEG - RILASCIO AZIENDA-DRIVER |
| 023 | FDEG - Arrivato presso la destinazione FedEx |
| 025 | FDEG - Affidato all'agente autorizzato per la consegna finale |
| 027 | FDEG - COLLO NON CONSEGNATO-NESSUN TENTATIVO |
| 029 | FDEG - Ritirato |
| 030 | FDEG - Collo reindirizzato al mittente |
| 032 | FDEG - RECUPERATO DA ALTRO VETTORE |
| 034 | FDEG - Richiesta consegna futura |
| 036 | FDEG - Restrizione consegna locale approvata, tentativo di consegna non effettuato |
| 038 | FDEG - Presso sede di smistamento FedEx |
| 03A | FX - Indirizzo errato - CAP/codice postale |
| 03C | FX - Indirizzo errato - Numero appartamento/interno |
| 04 | FX - Consegnato a un indirizzo diverso da quello del destinatario |
| 041 | FDEG - Su veicolo FedEx per la consegna |
| 043 | FDEG - Appuntamento per la consegna programmato |
| 044 | FDEG - REINDIRIZZAMENTO AD ALTRO TERM. |
| 045A | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Descrizioni inadeguate - Contattare Servizio Clienti |
| 045C | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Valore unitario non valido - Contattare Servizio Clienti |
| 045E | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Nome e indirizzo del mittente non validi - Contattare |
| 045G | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Peso totale della spedizione non valido - Contattare |
| 045I | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Valuta di pagamento non valida - Contattare Servizio Clienti |
| 045K | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Fattura commerciale mancante - Contattare Servizio Clienti |
| 047 | FDEG - Richiesta consegna futura |
| 049 | FDEG - In viaggio verso le Hawaii |
| 04B | FX - Consegnato a un indirizzo diverso da quello di destinazione; impossibile consegnare alla farmacia: ac |
| 04D | FX - Consegnato a un indirizzo diverso da quello di destinazione; impossibile consegnare alla farmacia: fa |
| 050 | FDEG - In viaggio verso il Canada |
| 052 | FDEG - LASCIATO MESSAGGIO PER DESTINATARIO |
| 054 | FDEG - LASCIATO MESSAGGIO PER MITTENTE |
| 056 | FDEG - TRATTENUTO PER ULTERIORI INFO. |
| 058 | FDEG - Restrizione consegna locale, tentativo di consegna non effettuato |
| 06 | FX - Indirizzo corretto - Consegna completata |
| 060A | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - Consegna rifiutata |
| 060C | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - 3 tentativi di consegna e |
| 060E | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - Destinatario sconosciuto || FXSP - |
| 060G | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - Richiesto dal mittente |
| 060I | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - Ingresso negato dalla dogana |
| 060K | FDEG - Impossibile consegnare la spedizione, reso al mittente - Più etichette di spedizione |
| 061 | FDEG - Collo reso al mittente |
| 063 | FDEG - Etichetta codice a barre illeggibile e sostituita || FXSP - Etichetta codice a barre illeggibile e |
| 064 | FDEG - DESTINAZIONE RESIDENZIALE |
| 066 | FDEG - SISTEMA APPLICATO-CONSEGNA DUP |
| 068 | FDEG - Trasmissione dati mittente in ritardo/assente |
| 07 | FX - Spedizione rifiutata dal destinatario |
| 071 | FDEG - NAVETTA INTERAZIENDALE |
| 073 | FDEG - Affidato al broker doganale |
| 075 | FDEG - Ritardi per operazioni di sdoganamento dell'agenzia normativa |
| 077 | FDEG - Trattenuto per assegnazione broker |
| 078 | FDEG - Sdoganato |
| 07A | FX - Rifiutata dal destinatario - Ordine duplicato |
| 08 | FX - Cliente non disponibile o azienda chiusa |
| 081 | FDEG - LOAD DELL AT CUSTOMER |
| 083 | FDEG - Restrizione consegna locale - Tentativo di consegna non effettuato |
| 085 | FDEG - UNLOAD DELL AT SHOU (da ritirare con effetto dal carico del 5 ottobre) |
| 086A | FDEG - Richiesta consegna futura |
| 087 | FDEG - TENDER DMG FROM CUST |
| 089 | FDEG - COLLO CONS-ABBINATO CON SWAK |
| 08C | FX - Cliente non disponibile o azienda chiusa - Richiesto Codice Cliente del destinatario |
| 09 | FX - Danneggiato - Consegna completata |
| 091 | FDEG - Presso destinazione FedEx |
| 093 | FDEG - ASSEGNATO PER CONSEGNA EXPRESS |
| 095 | FDEG - Trasferimento interno FedEx |
| 097 | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Contattare Servizio Clienti |
| 097B | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Eccesso documentazione materiali pericolosi - |
| 097D | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Documentazione materiali pericolosi mancante - |
| 097F | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Marcatura non valida - Contattare Servizio Clienti |
| 097H | FDEG - Documenti non corretti o mancanti - Materiale proibito - Contattare Servizio Clienti |
| 098B | FDEG - Collo letto scansionato dal cliente presso FedEx Ship N Get dopo il ritiro nella destinazione finale |
| 099A | FDEG - Impossibile consegnare - Collo danneggiato || FXSP - Danneggiato, impossibile consegnare |
| 099C | FDEG - Impossibile consegnare - Possesso della spedizione trasferito a magazzino governativo |
| 099E | FDEG - Impossibile consegnare - Etichetta di spedizione separata dalla spedizione |
| 09A | FX - Consegnata spedizione danneggiata; impossibile consegnare alla farmacia |
| 09C | FX - Consegnata spedizione danneggiata; impossibile consegnare alla farmacia: farmacia chiusa |
| 10 | FX - Rifiutata dal destinatario |
| 11A | FX - Pagamento COD ricevuto; impossibile consegnare alla farmacia |
| 11C | FX - Pagamento COD ricevuto; impossibile consegnare alla farmacia: farmacia chiusa |
| 12- | FX - Collo smistato all'itinerario sbagliato |
| 12002 | FXK - In attesa di prova |
| 14 | FX - Collo reso al mittente |
| 16 | FX - Pagamento ricevuto |
| 16B | FX - Pagamento ricevuto; impossibile consegnare alla farmacia: accesso non consentito |
| 16D | FX - Pagamento ricevuto; impossibile consegnare alla farmacia: farmacia inesistente |
| 18 | FX - ORDINAMENTO ERRATO |
| 20 | FX - Collo non accettabile o documentazione incompleta |
| 22 | FX - Il collo ha perso l'aereo/il camion presso filiale/rampa/hub |
| 24 | FX - Ritardo accesso cliente |
| 26 | FX - Presentato da consolidatore colli |
| 29 | FX - Reindirizzato a indirizzo di consegna riveduto || FXSP - Reindirizzato a indirizzo di consegna riveduto |
| 305 | FDEG - Collo trasferito da FedEx SmartPost a tipo di sede |
| 31 | FX - Collo in filiale in attesa del corriere |
| 33 | FX - Ritardo nel trasporto da parte del fornitore |
| 35 | FX - RICHIAMO DA TERZE PARTI - NESSUN COLLO |
| 37 | FX - Riscontrato danno al collo |
| 39 | FX - IL CLIENTE NON HA ASPETTATO |
| 41 | FX - Collo da non consegnare |
| 43 | FX - NESSUN COLLO |
| 45 | FX - Esito positivo |
| 47 | FX - SCANSIONE INSTRADAMENTO DI MASSA |
| 49 | FX - Fuori dalla zona di consegna FedEx |
| 51 | FX - Collo inviato al reparto Expedite |
| 53 | FX - Collo parte di una spedizione incompleta |
| 55 | FX - Ritardo per operazioni di sdoganamento agenzia normativa |
| 57 | FX - Collo con manifesto di carico/non ricevuto |
| 59 | FX - Spedizione trattenuta per ritiro destinatario |
| 598 | FXK - Ordine in produzione |
| 61 | FX - Notifica del broker |
| 63 | FX - Collo trattenuto in attesa di pagamento dazi e/o imposte |
| 65 | FX - Sdoganato per la consegna |
| 67 | FX - Ricevuto da/consegnato a un agente ODA |
| 69 | FX - Lotto ricevuto presso la sede di imaging |
| 71 | FX - Collo disponibile per lo sdoganamento |
| 73 | FX - Richiede un'ulteriore elaborazione normativa |
| 75 | FX - Collo da sdoganare da parte del broker FedEx |
| 77 | FX - In transito |
| 772 | FXK - Ordine in produzione - Trattenuto |
| 774 | FXK - Ordine in produzione - Condiviso/CFB no produzione |
| 778 | FXK - Ordine affidato al mittente FedEx |
| 779 | FXK - Ordine cancellato |
| 79 | Siamo organizzando la consegna con il mittente |
| 80 | FX - Documentazione disponibile |
| 82 | FX - Codice eccezione usato su REX |
| 84 | FX - Ritardo indipendente dal nostro controllo |
| 86 | FX - Collo pre-indirizzato dal cliente ritirato |
| 89 | FX - Eccezione nel trasporto/possibile ritardo |
| 91 | FX - Supera i limiti di servizio |
| 93 | FX - Impossibile riscuotere il pagamento |
| 95 | FX - Spedizione recuperata |
| 97 | FX - ECC P/U, NESSUN TENTATIVO DI RITIRO EFFETTUATO |
| 99 | FX - INTERRUZIONE SISTEMA-NO DISP |
| A2 | FX - Lasciata località |
| A4 | FX - Affidato a USPS per la consegna || FXSP |
| A5 | FX - Consegnato da USPS || FXSP - Collo cons |
| A7 | FDEG - Collo programmato per la consegna |
| A9 | FXSP - Arrivato all'ufficio postale locale - Consentire |
| A11 | FXSP - In transito verso mittente/commerciante |
| A13 | FX - Spedizione reindirizzata come richiesto a [facility-type] || FDEG |
| A15 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Materiali pericolosi |
| A17 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Superato il limite di peso |
| A19 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Superato il limite di lunghezza e circonferenza |
| A21 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Reso al mittente |
| A23 | FDEG - Spedizione reindirizzata come da richiesta del cliente |
| A25 | FX - Impossibile effettuare il fermo deposito presso [facility-type] per il ritiro da parte del destinatario || FDEG - Impossibile |
| A27 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Eccezione per piccola quantità |
| A29 | FDEG - Impossibile trattenere il collo - Supera le dimensioni/il peso |
| A31 | #NAME? |
| A33 | FX - Spedizione rimossa da cella frigorifera |
| A35 | FX - Etichetta di reso stampata || FDEG - Etichetta di reso stampata |
| A36 | FX - Impossibile consegnare alla farmacia: accesso non consentito |
| A36C | FX - Impossibile consegnare alla farmacia: farmacia inesistente |
| A38 | Il vostro collo è stato caricato in un rimorchio dal mittente. |
| A40 | FXSP - Elaborato da U.S. Postal Service - In transito verso mittente/commerciante |
| A42 | FXSP - In consegna tramite U.S. Postal Service |
| A44 | FXSP - In transito verso il mittente/commerciante tramite il servizio postale militare |
| A46 | FXSP - Collo rinviato al mittente/commerciante |
| A48 | FX - Collo in ritardo causa condizioni meteorologiche || FDEG - Collo in ritardo causa condizioni meteorologiche |
| A50 | FX - Collo in ritardo per motivi locali || FDEG - Collo in ritardo per motivi locali |
| A52 | FX - Collo in ritardo per motivi sconosciuti || FDEG - Collo in ritardo per motivi sconosciuti |
| AC | FX - EDTW - Correzione indirizzo || FDEG - EDTW - Correzione indirizzo || FSP - EDTW - Correzione indirizzo |
| AP | FDEG - EDTW Superiore a 6 ore |
| AR | FDFR - Arrivo || FDCC - Arrivo |
| BADADDR | FDFR - Rifiutata || FDCC - Rifiutata |
| BILLERR | FDFR - Errore di fatturazione - Eccezione di consegna || FDCC - Errore di fatturazione - Eccezione di consegna |
| C1 | FDCC - Merce non pronta |
| C3 | FDCC - In attesa di caricamento |
| C5 | FDCC - Cliente ha chiesto modifica dell'orario |
| CDLVD | FDFR - Consegna canadese |
| CLSTDAY | FDFR - Tentativo di consegna effettuato - Destinatario chiuso || FDCC - Tentativo di consegna effettuato - Destinatario chiuso |
| CNLADDR | FDFR - Tentativo di consegna effettuato - Impossibile trovare l'indirizzo del destinatario || FDCC - Tentativo di consegna effettuato - |
| CODISP | FDFR - Orario limite invio -- Eccezione di consegna || FDCC - Orario limite invio -- Eccezione di consegna |
| CRHOLD | FDFR - Blocco del credito || FDCC - Blocco del credito |
| CSHELD | FDFR - Spedizione internazionale - In attesa di ispezione || FDCC - Spedizione internazionale - In attesa di ispezione |
| CUREQ | FDEG - Richiesta del cliente |
| D5 | FDCC - Alimentazione specializzata non disponibile |
| DAMAGE | FDFR - Rifiutata || FDCC - Rifiutata |
| DB | FDCC - Cambio unità di alimentazione |
| DL | FX - EDTW Spedizione in stato di consegna || FDEG- EDTW Spedizione in stato di consegna || FXSP - EDTW Spedizione |
| DMGE | FDFR - Danneggiato || FDCC - Danneggiato || FDEG - Danneggiato |
| DR | FDCC - Veicolo predisposto ma non usato || FDCC - Veicolo predisposto ma non utilizzato |
| DTEND | FDFR - Effettuato tentativo di contattare il destinatario || FDCC - Effettuato tentativo di contattare il destinatario |
| EC | FX - EDTW Express Reindirizzamento tra Paesi |
| EM | FX - EDTW Superiore a 4 ore |
