| CarrierCode | PackagingCode | Description |
|---|---|---|
| FDCC | 01 | Emballage par le client |
| FDCC | 03 | Boîte |
| FDCC | 04 | Tube |
| FDCC | 06 | Envelope |
| FDCC | 15 | Boîte 10 kg |
| FDCC | 25 | Boîte 25 kg |
| FDC | 01 | Emballage par le client |
| FDC | 03 | Boîte |
| FDC | 04 | Tube |
| FDC | 06 | Envelope |
| FDC | 15 | Boîte 10 kg |
| FDC | 25 | Boîte 25 kg |
| FDEG | 01 | Emballage par le client |
| FDEG | 03 | Boîte |
| FDEG | 04 | Tube |
| FDEG | 06 | Envelope |
| FDEG | 15 | Boîte 10 kg |
| FDEG | 25 | Boîte 25 kg |
| FDFR | 01 | Emballage par le client |
| FDFR | 03 | Boîte |
| FDFR | 04 | Tube |
| FDFR | 06 | Envelope |
| FDFR | 15 | Boîte 10 kg |
| FDFR | 25 | Boîte 25 kg |
| FX | 01 | Votre emballage |
| FX | 02 | FedEx Pak |
| FX | 03 | FedEx Box |
| FX | 04 | FedEx Tube |
| FX | 06 | FedEx Envelope |
| FX | 08 | FedEx Pak |
| FX | 13 | FedEx Small Box |
| FX | 15 | Boîte 10 kg |
| FX | 23 | FedEx Medium Box |
| FX | 25 | Boîte 25 kg |
| FX | 33 | FedEx Large Box |
| FX | 43 | FedEx Extra Large Box |
| FDCC | 10B | Boîte 10 kg |
| FDCC | 25B | Boîte 25 kg |
| FDCC | SAC | Sac |
| FDCC | BDL | Paquet |
| FDCC | BOÎTE | Boîte |
| FDCC | CAR | Carton |
| FDCC | CAS | Casks |
| FDCC | CNT | Conteneur |
| FDCC | CRT | Caisse |
| FDCC | CUS | Emballage par le client |
| FDCC | DEW | Dewars |
| FDCC | DRM | Fût |
| FDCC | ENV | Envelope |
| FDCC | OTH | Autre |
| FDCC | PAI | Seau |
| FDCC | PAK | Pak |
| FDCC | PAT | Palette - 2 entrées |
| FDCC | COLIS | Colis |
| FDCC | COLIS | Package |
| FDCC | PKT | Paquet |
| FDCC | PLT | Pallet |
| FDCC | PPW | Documents |
| FDCC | BOBINE | Bobine |
| FDCC | ROULEAU | Rouleau |
| FDCC | SKD | Palette |
| FDCC | TBE | Tube |
| FDCC | TIRE | Pneu |
| FDCC | ULD | ULD - Conteneur |
| FDCC | UNT | Unité |
| FDC | 10B | Boîte 10 kg |
| FDC | 25B | Boîte 25 kg |
| FDC | SAC | Sac |
| FDC | BDL | Paquet |
| FDC | BOÎTE | Boîte |
| FDC | CAR | Carton |
| FDC | CAS | Casks |
| FDC | CNT | Conteneur |
| FDC | CRT | Caisse |
| FDC | UNT | Unité |
| FDC | CUS | Emballage par le client |
| FDC | DEW | Dewars |
| FDC | DRM | Fût |
| FDC | ENV | Envelope |
| FDC | OTH | Autre |
| FDC | PAI | Seau |
| FDC | PAK | Pak |
| FDC | PAT | Palette - 2 entrées |
| FDC | COLIS | Colis |
| FDC | COLIS | Package |
| FDC | PKT | Paquet |
| FDC | PLT | Pallet |
| FDC | PPW | Documents |
| FDC | BOBINE | Bobine |
| FDC | ROULEAU | Rouleau |
| FDC | SKD | Palette |
| FDC | TBE | Tube |
| FDC | TIRE | Pneu |
| FDC | ULD | ULD - Conteneur |
| FDEG | 10B | Boîte 10 kg |
| FDEG | 25B | Boîte 25 kg |
| FDEG | SAC | Sac |
| FDEG | BDL | Paquet |
| FDEG | BOÎTE | Boîte |
| FDEG | CAR | Carton |
| FDEG | CAS | Casks |
| FDEG | CNT | Conteneur |
| FDEG | CRT | Caisse |
| FDEG | CUS | Emballage par le client |
| FDEG | DEW | Dewars |
| FDEG | DRM | Fût |
| FDEG | ENV | Envelope |
| FDEG | OTH | Autre |
| FDEG | PAI | Seau |
| FDEG | PAK | Pak |
| FDEG | PAT | Palette - 2 entrées |
| FDEG | COLIS | Colis |
| FDEG | COLIS | Package |
| FDEG | PKT | Paquet |
| FDEG | PLT | Pallet |
| FDEG | PPW | Documents |
| FDEG | BOBINE | Bobine |
| FDEG | ROULEAU | Rouleau |
| FDEG | SKD | Palette |
| FDEG | TBE | Tube |
| FDEG | TIRE | Pneu |
| FDEG | ULD | ULD - Conteneur |
| FDEG | UNT | Unité |
| FDFR | 10B | Boîte 10 kg |
| FDFR | 25B | Boîte 25 kg |
| FDFR | SAC | Sac |
| FDFR | BDL | Paquet |
| FDFR | BOÎTE | Boîte |
| FDFR | CAR | Carton |
| FDFR | CAS | Casks |
| FDFR | CNT | Conteneur |
| FDFR | CRT | Caisse |
| FDFR | CUS | Emballage par le client |
| FDFR | DEW | Dewars |
| FDFR | DRM | Fût |
| FDFR | ENV | Envelope |
| FDFR | OTH | Autre |
| FDFR | PAI | Seau |
| FDFR | PAK | Pak |
| FDFR | PAT | Palette - 2 entrées |
| FDFR | COLIS | Colis |
| FDFR | COLIS | Package |
| FDFR | PKT | Paquet |
| FDFR | PLT | Pallet |
| FDFR | PPW | Documents |
| FDFR | BOBINE | Bobine |
| FDFR | ROULEAU | Rouleau |
| FDFR | SKD | Palette |
| FDFR | TBE | Tube |
| FDFR | TIRE | Pneu |
| FDFR | ULD | ULD - Conteneur |
| FDFR | UNT | Unité |
| FXSP | COLIS | Package |
| FX | 10B | Boîte 10 kg |
| FX | 25B | Boîte 25 kg |
| FX | BOÎTE | FedEx Box |
| FX | CUS | Votre emballage |
| FX | ENV | FedEx Envelope |
| FX | PAK | FedEx Pak |
| FX | TBE | FedEx Tube |
| FX | SBOX | FedEx Small Box |
| FX | MBOX | FedEx Medium Box |
| FX | LBOX | FedEx Large Box |
| FX | XLBOX | FedEx Extra Large Box |
| Codes de transporteur | Codes SCAC |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FX | FDE |
| FDFR | FXFE |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| Code du transporteur | Description du transporteur | Heure de début | Heure de fin |
|---|---|---|---|
| FDEG | FedEx Ground | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FX | FedEx Express | T08:00:00 | T12:00:00 |
| FDCC | FedEx Custom Critical | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDC | FedEx Cargo | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDFR | FedEx Freight | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXSP | FedEx SmartPost | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXE | FDXE | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXG | FDXG | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXFR | FXFR | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXC | FDXC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXCC | FXCC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXK | FXK | T08:00:00 | T20:00:00 |
| Type d’événement | Description |
|---|---|
| AC | À un bureau Postes Canada |
| AF | À |
| AR | Livré à |
| CA | Envoi annulé |
| CD | Retard lié au dédouanement à |
| CP | Dédouanement en cours à |
| DE | Exception de livraison à |
| DO | Déposé à |
| DR | Véhicule fourni, mais non utilisé |
| DY | Retard à |
| HA | Consignation à |
| PO | On Demand Care à |
| IT | En transit |
| MD | Données du manifeste à |
| OD | En cours de livraison |
| PD | Retard d’enlèvement à |
| PR | Redirection - Changement d’adresse effectué |
| RA | Changement d’adresse demandé |
| RD | Lien vers l’étiquette de retour expiré |
| RM | Demande modifiée |
| RR | Option de livraison demandée |
| RT | Retour à l’expéditeur demandé |
| TR | Transfert à |
| AE | Arrivé en avance à |
| AO | Arrivé à l’heure à |
| AS | Adresse corrigée |
| CC | Dédouané à |
| CH | Lieu modifié à |
| DD | Retard de livraison à |
| DL | Livré |
| DP | Parti de |
| DS | Distribué depuis |
| CH. | Exportation aux États-Unis approuvée |
| HP | Prêt pour l’enlèvement à |
| IP | En possession de FedEx à |
| LC | Lien vers l‘étiquette de retour supprimé par l‘initiateur de l‘envoi |
| OC | Informations concernant l’envoi fournies à FedEx |
| OX | Informations concernant l’envoi fournies à USPS |
| Après-midi | Commande en cours à |
| PU | Enlevé |
| RC | Demande d‘option de livraison annulée à |
| RG | Lien vers l‘étiquette de retour expirant bientôt |
| RP | Lien vers l‘étiquette de retour envoyé par e-mail à l‘expéditeur du retour |
| RS | Retour à l’expéditeur |
| SE | Exception d’envoi |
| US | Rendez-vous de livraison mis à jour |
| Identifiant du colis | Description |
|---|---|
| BILL_OF_LADING | Connaissement |
| COD_RETURN_TRACKING_NUMBER | COD_RETURN_TRACKING_NUMBER |
| CUSTOMER_AUTHORIZATION_NUMBER | Numéro d’autorisation client |
| CUSTOMER_REFERENCE | Référence du client |
| DEPARTMENT | Service |
| DOCUMENT_AIRWAY_BILL | Document - Bordereau d’expédition aérienne |
| EXPRESS_ALTERNATE_REFERENCE | Référence alternative Express |
| FEDEX_OFFICE_JOB_ORDER_NUMBER | Numéro de commande de la tâche FedEx Office |
| FREE_FORM_REFERENCE | Référence libre |
| GROUND_INTERNATIONAL | Ground International |
| GROUND_SHIPMENT_ID | ID de l’envoi Ground |
| GROUP_MPS | Groupe MPS |
| INTERNATIONAL_DISTRIBUTION | International Distribution |
| FACTURE | commerciale |
| JOB_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Numéro de suivi mondial de la tâche |
| ORDER_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Numéro de suivi mondial de la commande |
| ORDER_TO_PAY_NUMBER | Numéro d’ordre de paiement |
| OUTBOUND_LINK_TO_RETURN | Lien sortant vers le retour |
| PART_NUMBER | Numéro de référence |
| PARTNER_CARRIER_NUMBER | Numéro du partenaire transporteur |
| PURCHASE_ORDER | Bon de commande |
| REROUTE_TRACKING_NUMBER | Numéro de suivi du réacheminement |
| RETURN_MATERIALS_AUTHORIZATION | Autorisation de retour de matériel |
| RETURNED_TO_SHIPPER_TRACKING_NUMBER | Numéro de suivi du retour à l’expéditeur |
| SHIPPER_REFERENCE | Référence de l'expéditeur |
| STANDARD_MPS | MPS standard |
| TRACKING_CONTROL_NUMBER | Numéro de contrôle de suivi |
| TRACKING_NUMBER_OR_DOORTAG | Numéro de suivi ou avis de passage |
| TRANSBORDER_DISTRIBUTION | Transborder Distribution |
| TRANSPORTATION_CONTROL_NUMBER | Numéro de contrôle de transport |
| VIRTUAL_CONSOLIDATION | Regroupement de colis virtuels |
| Activité de service | Description |
|---|---|
| actual-delivery | ACTUAL_DELIVERY |
| actual-delivery-arrival | ACTUAL_DELIVERY_ARRIVAL |
| actual-pickup | ACTUAL_PICKUP |
| actual-pickup-arrival | ACTUAL_PICKUP_ARRIVAL |
| anticipated-ship | ANTICIPATED_SHIP |
| broker-notification | BROKER_NOTIFICATION |
| clearance-release-received | CLEARANCE_RELEASE_RECEIVED |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY_END |
| delivery-appointment | DELIVERY_APPOINTMENT |
| delivery-appointment-end | DELIVERY_APPOINTMENT_END |
| estimated-delivery-window-begin | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_BEGIN |
| estimated-delivery-window-end | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_END |
| delivery-attempt | DELIVERY_ATTEMPT |
| estimated-pickup | ESTIMATED_PICKUP |
| eta-back-to-station | ETA_BACK_TO_STATION |
| label-expiration | LABEL_EXPIRATION |
| next-expected-location | NEXT_EXPECTED_LOCATION |
| non-booked-shipment | NON_BOOKED_SHIPMENT |
| paperwork-availability | PAPERWORK_AVAILABILITY |
| paperwork-picked-up | PAPERWORK_PICKED_UP |
| pickup-appointment | PICKUP_APPOINTMENT |
| pickup-commit | PICKUP_COMMIT |
| POD | PDL |
| released-for-delivery | RELEASED_FOR_DELIVERY |
| scheduled-delivery | SCHEDULED_DELIVERY |
| scheduled-delivery-end | SCHEDULED_DELIVERY_END |
| service-commit | SERVICE_COMMIT |
| service-commit-begin | SERVICE_COMMIT_BEGIN |
| shipment-availability | SHIPMENT_AVAILABILITY |
| shipment-tendered | SHIPMENT_TENDERED |
| track-activation | LABEL_CREATION |
| Carrier.code | Description |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FEDEX_CARGO | FedEx Cargo |
| FEDEX_CUSTOM_Critical | FedEx Custom Critical |
| FEDEX_EXPRESS | FedEx Express |
| FEDEX_FRIGHT | FedEx Freight Economy |
| FX_GROUND | FedEx Ground |
| FEDEX_OFFICE | FedEx Office |
| FEDEX_KINKOS | FedEx Kinko’s |
| FX | FX |
| FDFR | FDFR |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| RelationshipType | Description |
|---|---|
| CLBL | Étiquette copiée |
| CODR | COD-Return |
| DOC | Type de document |
| GMPS | Envoi multicolis |
| MPN | Notification d’un envoi multicolis |
| RCN | Réexpédition (l’envoi a reçu un deuxième numéro PRO et peut être suivi par le premier ou le deuxième numéro PRO) |
| RTRN | Retour |
| TD | Transborder Distribution |
| CR | Contre remboursement |
| CONSOLE | Regroupements d’envois FG : Freight Group (représente le fret d’un point d’enlèvement à un point de livraison sous un numéro PRO principal) |
| IOT | Transfert inter-OpCo |
| MPS | Envoi multi-colis |
| RRT | Réacheminement (l’envoi a été redirigé vers une nouvelle destination à l’aide d’un nouveau numéro de suivi) |
| RTS | Retour à l’expéditeur |
| Code de motif | Description |
|---|---|
| 001 | FDEG - Retard pour raison de sécurité chez le destinataire. Une nouvelle tentative de livraison sera effectuée. |
| 002A | FDEG - Adresse incorrecte - Code postal/Zip |
| 002C | FDEG - Adresse incorrecte - Numéro de rue |
| 002E | FDEG - Adresse incorrecte - Le destinataire a déménagé || FXSP - Adresse incorrecte ou le destinataire a déménagé |
| 003A | FDEG - Adresse introuvable - Société ou maison |
| 003C | FDEG - Adresse introuvable - Numéro de rue |
| 004 | FDEG - Client indisponible ou société fermée || FXSP - Client indisponible |
| 005 | FX - Livré au destinataire à [facility-type] || FDEG - Livré au destinataire |
| 006A | FDEG - Refusé par le destinataire - Commande annulée |
| 006C | FDEG - Refusé par le destinataire - Livraison en retard |
| 006E | FDEG - Refusé par le destinataire - Non commandé |
| 007 | FDEG - Tentative de livraison |
| 008 | FDEG - Envoi surdimensionné |
| 01 | FX - Colis non prévu pour livraison |
| 011 | FDEG - Client indisponible ou société fermée |
| 013 | FDEG - Livré depuis le service de consigne Ship&Get |
| 015 | FX - Colis disponible pour enlèvement || FDEG - Colis disponible pour enlèvement |
| 016 | FDEG - COLIS SUR LE MANIFESTE - PAS DANS LE CAMION |
| 018 | FDEG - ERREUR DE LIVRAISON À CORRIGER |
| 02 | FX - Aucune signature exigée - Renonciation au dossier |
| 021 | FDEG - LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR AU TRAVAIL |
| 023 | FDEG - Arrivé au lieu de destination FedEx |
| 025 | FDEG - Remis à un agent mandaté pour la livraison finale |
| 027 | FDEG - COLIS NON LIVRÉ - AUCUNE TENTATIVE DE LIVRAISON |
| 029 | FDEG - Enlevé |
| 030 | FDEG - Colis réacheminé vers l’expéditeur |
| 032 | FDEG - RÉCUPÉRÉ PAR UN AUTRE TRANSPORTEUR |
| 034 | FDEG - Livraison ultérieure requise |
| 036 | FDEG - Restriction locale de livraison approuvée, Livraison non effectuée |
| 038 | FDEG - Au centre de tri FedEx |
| 03A | FX - Adresse incorrecte - Code postal/Zip |
| 03C | FX - Adresse incorrecte - Numéro d’appartement/chambre |
| 04 | FX - Livraison à une adresse différente de celle du destinataire |
| 041 | FDEG - Dans un véhicule FedEx en route pour la livraison |
| 043 | FDEG - Rendez-vous de livraison prévu |
| 044 | FDEG - RÉACHEMINER VERS UN AUTRE TERMINAL |
| 045A | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Descriptions incorrectes - Contacter le service Clients |
| 045C | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Valeur unitaire non valide - Contacter le service Clients |
| 045E | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Nom et adresse de l’expéditeur non valides - Contacter le service Clients |
| 045G | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Poids total de l’envoi non valide - Contacter le service Clients |
| 045I | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Devise de paiement non valide - Contacter le service Clients |
| 045K | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Facture commerciale manquante - Contacter le service Clients |
| 047 | FDEG - Livraison ultérieure requise |
| 049 | FDEG - En route vers Hawaï |
| 04B | FX - Livré à une adresse différente de celle du destinataire ; impossible de livrer à la pharmacie : accès limité |
| 04D | FX - Livré à une adresse différente de celle du destinataire ; impossible de livrer à la pharmacie : pas de pharmacie |
| 050 | FDEG - En route vers le Canada |
| 052 | FDEG - MESSAGE LAISSÉ AU DESTINATAIRE |
| 054 | FDEG - MESSAGE LAISSÉ À L’EXPÉDITEUR |
| 056 | FDEG - EN ATTENTE D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |
| 058 | FDEG - Restriction locale de livraison, livraison non effectuée |
| 06 | FX - Adresse corrigée - Livraison réalisée |
| 060A | FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - Livraison refusée |
| 060C | FDEG - FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - 3 tentatives de livraison |
| 060E | FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - Destinataire inconnu || FXSP - |
| 060G | FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - Demande de l’expéditeur |
| 060I | FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - Entrée refusée par les douanes |
| 060K | FDEG - Livraison impossible, retour à l’expéditeur - Plusieurs étiquettes d’expédition sur l’envoi |
| 061 | FDEG - Colis renvoyé à l‘expéditeur |
| 063 | FDEG - Code-barres illisible et remplacé || FXSP - Code-barres illisible et remplacé |
| 064 | FDEG - DESTINATION EN ZONE RÉSIDENTIELLE |
| 066 | FDEG - SYSTÈME APPLIQUÉ - LIVRAISON DUP |
| 068 | FDEG - Transmission de données de l’expéditeur manquante/en retard |
| 07 | FX - Envoi refusé par le destinataire |
| 071 | FDEG - NAVETTE INTER-ENTREPRISES |
| 073 | FDEG - Remis au représentant en douane |
| 075 | FDEG - Retard lié au dédouanement pour cause réglementaire |
| 077 | FDEG - Retenu pour l’affectation d’un courtier |
| 078 | FDEG - Colis dédouané |
| 07A | FX - Refusé par le destinataire - Commande en double |
| 08 | FX - Client indisponible ou société fermée |
| 081 | FDEG - CHARGÉ CHEZ LE CLIENT |
| 083 | FDEG - Restriction locale de livraison - Livraison non effectuée |
| 085 | FDEG - DÉCHARGÉ CHEZ L’EXPÉDITEUR (retrait à compter du 5 octobre) |
| 086A | FDEG - Livraison ultérieure requise |
| 087 | FDEG - DÉJÀ ENDOMMAGÉ LORS DE L’ENLÈVEMENT AUPRÈS DU CLIENT |
| 089 | FDEG - COLIS LIVRÉ - ASSOCIÉ À SWAK |
| 08C | FX - Client indisponible ou société fermée - Numéro de compte du destinataire obligatoire |
| 09 | FX - Endommagé - Livraison réalisée |
| 091 | FDEG - Au lieu de destination FedEx |
| 093 | FDEG - EXPÉDIÉ POUR LIVRAISON |
| 095 | FDEG - Transfert au sein de FedEx |
| 097 | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Contacter le service Clients |
| 097B | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Matières dangereuses, surplus de documentation |
| 097D | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Matières dangereuses, documentation manquante |
| 097F | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Marquage non valide - Contacter le service Clients |
| 097H | FDEG - Documents incorrects ou manquants - Matériel interdit - Contacter le service Clients |
| 098B | FDEG - Colis scanné par le client au casier FedEx Ship&Get après le dernier enlèvement sur ce site |
| 099A | FDEG - Livraison impossible - Colis endommagé || FXSP - Envoi endommagé, impossible de le livrer |
| 099C | FDEG - Livraison impossible - Envoi transféré dans un entrepôt du gouvernement |
| 099E | FDEG - Livraison impossible - Étiquette d’expédition détachée de l’envoi |
| 09A | FX - Endommagé, livraison terminée ; impossible de livrer à la pharmacie |
| 09C | FX - Endommagé, livraison terminée ; impossible de livrer à la pharmacie : pharmacie fermée |
| 10 | FX - Refusé par le destinataire |
| 11A | FX - Paiement d’une livraison contre remboursement reçu ; impossible de livrer à la pharmacie |
| 11C | FX - Paiement d’une livraison contre remboursement reçu ; impossible de livrer à la pharmacie : pharmacie fermée |
| 12- | FX - Affectation du colis au mauvais itinéraire |
| 12002 | FXK - Justificatif en attente |
| 14 | FX - Colis renvoyé à l‘expéditeur |
| 16 | FX - Paiement reçu |
| 16B | FX - Paiement reçu ; impossible de livrer à la pharmacie : accès limité |
| 16D | FX - Paiement reçu ; impossible de livrer à la pharmacie : pas de pharmacie |
| 18 | FX - MAUVAIS ACHEMINEMENT |
| 20 | FX - Colis inacceptable ou documents incomplets |
| 22 | FX - Le colis a loupé le camion/l’avion à la station/à la rampe/au hub |
| 24 | FX - Retard dû à la difficulté d’accès du client |
| 26 | FX - Remise par colis groupé |
| 29 | FX - Réacheminé vers l’adresse de livraison corrigée || FXSP - Réacheminé vers l’adresse corrigée |
| 305 | FDEG - Colis transféré de FedEx SmartPost à [facility-type] |
| 31 | FX - Colis en attente d’un coursier à l’agence |
| 33 | FX - Retard de transport du fournisseur |
| 35 | FX - APPEL À UN TIERS - AUCUN COLIS |
| 37 | FX - Dommages constatés sur le colis |
| 39 | FX - LE CLIENT N’A PAS ATTENDU |
| 41 | FX - Colis non prévu pour livraison |
| 43 | FX - AUCUN COLIS |
| 45 | FX - Extraction positive |
| 47 | FX - SCAN D’ACHEMINEMENT EN UNE FOIS |
| 49 | FX - Hors de la zone de livraison principale de FedEx |
| 51 | FX - Colis envoyé au service Expedite |
| 53 | FX - Colis faisant partie d’un envoi incomplet |
| 55 | FX - Retard lié au dédouanement pour cause réglementaire |
| 57 | FX - Manifeste du colis émis/non reçu |
| 59 | FX - Envoi retenu pour l’enlèvement par le destinataire |
| 598 | FXK - Commande en production |
| 61 | FX - Notification du courtier |
| 63 | FX - Colis retenu pour droits de douane et/ou taxes |
| 65 | FX - Validé pour livraison |
| 67 | FX - Reçu d’un agent ODA/remis à un agent ODA |
| 69 | FX - Lot reçu sur le site d’imagerie |
| 71 | FX - Colis disponible pour dédouanement |
| 73 | FX - Nécessite un traitement réglementaire supplémentaire |
| 75 | FX - Colis à dédouaner par un courtier FedEx |
| 77 | FX - En transit |
| 772 | FXK - Commande en production - Consignée |
| 774 | FXK - Commande en production - Partagée/CFB Pas de production |
| 778 | FXK - Commande remise à l’expéditeur FedEx |
| 779 | FXK - Commande supprimée |
| 79 | Nous collaborons avec l’expéditeur afin de planifier la livraison |
| 80 | FX - Documents disponibles |
| 82 | FX - Code d’exception utilisé sur REX |
| 84 | FX - Retard indépendant de notre volonté |
| 86 | FX - Colis au mètre pré-acheminé récupéré |
| 89 | FX - Incident durant le transport/retard possible |
| 91 | FX - Dépasse les limites relatives au service |
| 93 | FX - Impossible de percevoir le paiement |
| 95 | FX - Envoi récupéré |
| 97 | FX - EXCEPTION P/U, AUCUNE TENTATIVE D’ENLÈVEMENT EFFECTUÉE |
| 99 | FX - PANNE DU SYSTÈME - PAS D’AFFICHAGE |
| A2 | FX - Lieu quitté |
| A4 | FX - Soumis à USPS pour la livraison || FXSP |
| A5 | FX - Livré par USPS || FXSP - Colis livré |
| A7 | FDEG - Colis dont la livraison est prévue |
| A9 | FXSP - Arrivé au bureau de poste |
| A11 | FXSP - En transit vers l’expéditeur/le vendeur |
| A13 | FX - L’envoi est redirigé comme demandé vers [facility-type] || FDEG |
| A15 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Matières dangereuses |
| A17 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Poids dépassé |
| A19 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Limites de longueur et de circonférence dépassées |
| A21 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Retour à l’expéditeur |
| A23 | FDEG - Envoi en cours de redirection sur demande du client |
| A25 | FX - Impossible de déposer le colis à [facility-type] pour enlèvement par le destinataire || FDEG - Impossible |
| A27 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Exception de petite quantité |
| A29 | FDEG - Impossible de consigner l’envoi - Limites de poids/taille dépassées |
| A31 | #NAME? |
| A33 | FX - Envoi retiré de l’entrepôt frigorifique |
| A35 | FX - Étiquette de retour imprimée || FDEG - Étiquette de retour imprimée |
| A36 | FX - Impossible de livrer à la pharmacie : accès limité |
| A36C | FX - Impossible de livrer à la pharmacie : pas de pharmacie |
| A38 | Votre colis a été chargé dans une remorque par l’expéditeur. |
| A40 | FXSP - Envoi traité par U.S. Postal Service - En transit vers l’expéditeur/le vendeur |
| A42 | FXSP - En cours de livraison par U.S. Postal Service |
| A44 | FXSP - En transit vers l’expéditeur/le vendeur via la poste militaire américaine |
| A46 | FXSP - Retour du colis à l’expéditeur/au vendeur |
| A48 | FX - Colis retardé en raison de la météo || FDEG - Colis retardé en raison de la météo |
| A50 | FX - Colis retardé pour des raisons locales || FDEG - Colis retardé pour des raisons locales |
| A52 | FX - Colis retardé pour des raisons inconnues || FDEG - Colis retardé pour une raison inconnue |
| AC | FX - EDTW - Correction d’adresse || FDEG - EDTW - Correction d’adresse || FXSP - EDTW - Correction d’adresse |
| AP | FDEG - L’EDTW est supérieur à 6 heures |
| AR | FDFR - Livraison || FDCC - Livraison |
| BADADDR | FDFR - Refusé || FDCC - Refusé |
| BILLERR | FDFR - Erreur de facturation - Exception de livraison || FDCC - Erreur de facturation - Exception de livraison |
| C1 | FDCC - Fret non prêt |
| C3 | FDCC - Chargement en attente |
| C5 | FDCC - Changement d’heure demandé par le client |
| CDLVD | FDFR - Livraison au Canada |
| CLSTDAY | FDFR - Tentative de livraison - Destinataire fermé || FDCC - Tentative de livraison - Destinataire fermé |
| CNLADDR | FDFR - Tentative de livraison - L’adresse du destinataire na pas pu être localisée || FDCC - Tentative de livraison |
| CODISP | FDFR - Clôturé au moment de l’expédition -- Exception de livraison || FDCC - Clôturé au moment de l’expédition -- Exception de livraison |
| CRHOLD | FDFR - En attente du paiement autorisé || FDCC - En attente du paiement autorisé |
| CSHELD | FDFR - Envoi international - En attente d’inspection || FDCC - Envoi international - En attente d’inspection |
| CUREQ | FDEG - Demande du client |
| D5 | FDCC - Aucune alimentation spéciale |
| DAMAGE | FDFR - Refusé || FDCC - Refusé |
| DB | FDCC - Changement de bloc d’alimentation |
| DL | FX - EDTW - Envoi au statut Livré || FDEG- EDTW - Envoi au statut Livré || FXSP - EDTW - Envoi au statut Livré |
| DMGE | FDFR - Endommagé || FDCC - Endommagé || FDEG - Endommagé |
| DR | FDCC - Véhicule fourni, mais non utilisé || FDCC - Véhicule fourni, mais non utilisé |
| DTEND | FDFR - Tentative de prise de contact avec le destinataire || FDCC - Tentative de prise de contact avec le destinataire |
| EC | FX - EDTW - Réacheminement à travers le pays Express |
| EM | FX - L’EDTW est supérieur à 4 heures |
| EQPFAIL | FDFR - Défaillance de l’équipement - Exception de livraison || FDCC - Défaillance de l’équipement - Exception de livraison |
| EV | FX - EDTW - Livraison en soirée || FDEG - EDTW - Livraison en soirée |
| EXPIR | FDEG - Non récupéré dans les délais requis |
| FRTMDTB | FDFR - Marquage fret différent de la facture -- Exception de livraison || FDCC - Marquage fret différent de la facture |
| FRYDLY | FDFR - Retard de transit en ferry || FDCC - Retard de transit en ferry |
| GR | FDEG - EDTW - Réacheminement Ground || Réacheminement local demandé |
| HL | FX - EDTW - Consignation dans un point de proximité || FDEG - EDTW - Consignation dans un point de proximité |
| HZINC | FDFR - Matières dangereuses ou article incompatible || FDCC - Matières dangereuses ou article incompatible |
| IB204 | FDFR -Données d’envoi transmises à FedEx |
| INVEN | FDFR - Destinataire fermé pour inventaire || FDCC - Destinataire fermé pour inventaire |
| IN002 | Usage interne Insight/AT - Envoi annulé |
| LTND | FDFR - Remise tardive de l’expéditeur - Un jour ajouté au délai de livraison || FDCC - Remise tardive de l’expéditeur - Un jour ajouté au délai de livraison |
| MISAPPT | FDFR - Livraison sur rendez-vous manquée -- Exception de livraison || FDCC - Livraison sur rendez-vous manquée -- Exception de livraison |
