| CarrierCode | PackagingCode | Descrição |
|---|---|---|
| FDCC | 01 | Embalagem do Cliente |
| FDCC | 03 | Caixa |
| FDCC | 04 | Tubo |
| FDCC | 06 | Pedido de Sed Edi |
| FDCC | 15 | Caixa de 10 kg |
| FDCC | 25 | Caixa de 25 kg |
| FDC | 01 | Embalagem do Cliente |
| FDC | 03 | Caixa |
| FDC | 04 | Tubo |
| FDC | 06 | Pedido de Sed Edi |
| FDC | 15 | Caixa de 10 kg |
| FDC | 25 | Caixa de 25 kg |
| FDEG | 01 | Embalagem do Cliente |
| FDEG | 03 | Caixa |
| FDEG | 04 | Tubo |
| FDEG | 06 | Pedido de Sed Edi |
| FDEG | 15 | Caixa de 10 kg |
| FDEG | 25 | Caixa de 25 kg |
| FDFR | 01 | Embalagem do Cliente |
| FDFR | 03 | Caixa |
| FDFR | 04 | Tubo |
| FDFR | 06 | Pedido de Sed Edi |
| FDFR | 15 | Caixa de 10 kg |
| FDFR | 25 | Caixa de 25 kg |
| FX | 01 | A sua Embalagem |
| FX | 02 | FedEx Pak |
| FX | 03 | FedEx Box |
| FX | 04 | FedEx Tube |
| FX | 06 | FedEx Envelope |
| FX | 08 | FedEx Pak |
| FX | 13 | FedEx Small Box |
| FX | 15 | Caixa de 10 kg |
| FX | 23 | FedEx Medium Box |
| FX | 25 | Caixa de 25 kg |
| FX | 33 | FedEx Large Box |
| FX | 43 | FedEx Extra Large Box |
| FDCC | 10B | Caixa de 10 kg |
| FDCC | 25B | Caixa de 25 kg |
| FDCC | SACO | Bolsa/saco |
| FDCC | BDL | Fardo |
| FDCC | CAIXA | Caixa |
| FDCC | CAR | Caixa de cartão |
| FDCC | CAS | Casks |
| FDCC | CNT | Recipiente |
| FDCC | CRT | Engradado |
| FDCC | CUS | Embalagem do Cliente |
| FDCC | DEW | Frascos Dewar |
| FDCC | DRM | Tambor |
| FDCC | ENV | Pedido de Sed Edi |
| FDCC | OTH | Outro |
| FDCC | PAI | Balde |
| FDCC | PAK | Pak |
| FDCC | PAT | Palete – dois lados |
| FDCC | PEÇAS | Peças |
| FDCC | PKG | Volume |
| FDCC | PKT | Pacote |
| FDCC | PLT | Pallet |
| FDCC | PPW | Documentação |
| FDCC | BOBINA | Bobina |
| FDCC | ROLO | Rolo |
| FDCC | SKD | Armação |
| FDCC | TBE | Tubo |
| FDCC | TIRE | Pneu |
| FDCC | ULD | Contentor de Transporte Aéreo ULD |
| FDCC | UNT | Unidade |
| FDC | 10B | Caixa de 10 kg |
| FDC | 25B | Caixa de 25 kg |
| FDC | SACO | Bolsa/saco |
| FDC | BDL | Fardo |
| FDC | CAIXA | Caixa |
| FDC | CAR | Caixa de cartão |
| FDC | CAS | Casks |
| FDC | CNT | Recipiente |
| FDC | CRT | Engradado |
| FDC | UNT | Unidade |
| FDC | CUS | Embalagem do Cliente |
| FDC | DEW | Frascos Dewar |
| FDC | DRM | Tambor |
| FDC | ENV | Pedido de Sed Edi |
| FDC | OTH | Outro |
| FDC | PAI | Balde |
| FDC | PAK | Pak |
| FDC | PAT | Palete – dois lados |
| FDC | PEÇAS | Peças |
| FDC | PKG | Volume |
| FDC | PKT | Pacote |
| FDC | PLT | Pallet |
| FDC | PPW | Documentação |
| FDC | BOBINA | Bobina |
| FDC | ROLO | Rolo |
| FDC | SKD | Armação |
| FDC | TBE | Tubo |
| FDC | TIRE | Pneu |
| FDC | ULD | Contentor de Transporte Aéreo ULD |
| FDEG | 10B | Caixa de 10 kg |
| FDEG | 25B | Caixa de 25 kg |
| FDEG | SACO | Bolsa/saco |
| FDEG | BDL | Fardo |
| FDEG | CAIXA | Caixa |
| FDEG | CAR | Caixa de cartão |
| FDEG | CAS | Casks |
| FDEG | CNT | Recipiente |
| FDEG | CRT | Engradado |
| FDEG | CUS | Embalagem do Cliente |
| FDEG | DEW | Frascos Dewar |
| FDEG | DRM | Tambor |
| FDEG | ENV | Pedido de Sed Edi |
| FDEG | OTH | Outro |
| FDEG | PAI | Balde |
| FDEG | PAK | Pak |
| FDEG | PAT | Palete – dois lados |
| FDEG | PEÇAS | Peças |
| FDEG | PKG | Volume |
| FDEG | PKT | Pacote |
| FDEG | PLT | Pallet |
| FDEG | PPW | Documentação |
| FDEG | BOBINA | Bobina |
| FDEG | ROLO | Rolo |
| FDEG | SKD | Armação |
| FDEG | TBE | Tubo |
| FDEG | TIRE | Pneu |
| FDEG | ULD | Contentor de Transporte Aéreo ULD |
| FDEG | UNT | Unidade |
| FDFR | 10B | Caixa de 10 kg |
| FDFR | 25B | Caixa de 25 kg |
| FDFR | SACO | Bolsa/saco |
| FDFR | BDL | Fardo |
| FDFR | CAIXA | Caixa |
| FDFR | CAR | Caixa de cartão |
| FDFR | CAS | Casks |
| FDFR | CNT | Recipiente |
| FDFR | CRT | Engradado |
| FDFR | CUS | Embalagem do Cliente |
| FDFR | DEW | Frascos Dewar |
| FDFR | DRM | Tambor |
| FDFR | ENV | Pedido de Sed Edi |
| FDFR | OTH | Outro |
| FDFR | PAI | Balde |
| FDFR | PAK | Pak |
| FDFR | PAT | Palete – dois lados |
| FDFR | PEÇAS | Peças |
| FDFR | PKG | Volume |
| FDFR | PKT | Pacote |
| FDFR | PLT | Pallet |
| FDFR | PPW | Documentação |
| FDFR | BOBINA | Bobina |
| FDFR | ROLO | Rolo |
| FDFR | SKD | Armação |
| FDFR | TBE | Tubo |
| FDFR | TIRE | Pneu |
| FDFR | ULD | Contentor de Transporte Aéreo ULD |
| FDFR | UNT | Unidade |
| FXSP | PKG | Volume |
| FX | 10B | Caixa de 10 kg |
| FX | 25B | Caixa de 25 kg |
| FX | CAIXA | FedEx Box |
| FX | CUS | A sua Embalagem |
| FX | ENV | FedEx Envelope |
| FX | PAK | FedEx Pak |
| FX | TBE | FedEx Tube |
| FX | SBOX | FedEx Small Box |
| FX | MBOX | FedEx Medium Box |
| FX | LBOX | FedEx Large Box |
| FX | XLBOX | FedEx Extra Large Box |
| Códigos da transportadora | Códigos Scac |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FX | FDE |
| FDFR | FXFE |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| Código da transportadora | Descrição da transportadora | Hora de início | Hora de fim |
|---|---|---|---|
| FDEG | FedEx Ground | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FX | FedEx Express | T08:00:00 | T12:00:00 |
| FDCC | FedEx Custom Critical | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDC | FedEx Cargo | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDFR | FedEx Freight | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXSP | FedEx SmartPost | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXE | FDXE | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXG | FDXG | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXFR | FXFR | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXC | FDXC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXCC | FXCC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXK | FXK | T08:00:00 | T20:00:00 |
| Tipo de evento | Descrição |
|---|---|
| AC | Nas instalações da Canada Post |
| AF | Em |
| AR | Chegou a |
| CA | Expedição Cancelada |
| CD (Atraso de desalfandegamento) | Atraso de desalfandegamento em |
| CP | Desalfandegamento em curso em |
| DE | Exceção de entrega em |
| DO (Sobreposição de Desconto) | Entregue em |
| DR (Relatório de desconto) | Veículo equipado, mas não utilizado |
| DY | Atraso em |
| HA | Reter em |
| POL. | On Demand Care em |
| IT | Em Trânsito |
| MD | Dados do manifesto em |
| OD | No Exterior para Entrega |
| PD | Atraso na recolha em |
| PR | Reencaminhamento Efetuado – Mudança de Endereço Concluída |
| RA | Mudança de Endereço Solicitada |
| RD | A ligação da etiqueta de devolução expirou |
| RM | Pedido modificado |
| RR | Opção de entrega pedida |
| RT | Devolução ao Expedidor Solicitada |
| TR | Transferência em |
| AE | Chega cedo a |
| AO | Chega no prazo previsto a |
| AS | Correção de endereço |
| CC | Passou pela Alfândega em |
| CH | A estação foi alterada |
| DD | Atraso na entrega em |
| DL | Entregue |
| DP | Saiu de |
| DS | Expedido de |
| EA | Exportação dos EUA Aprovada |
| HP | Pronto para recolha em |
| IP | Na posse da FedEx em |
| LC | Ligação da etiqueta de devolução cancelada pelo remetente original da expedição |
| OC | Informações de expedição enviadas à FedEx |
| OX | Informações de expedição enviadas à USPS |
| PM | Encomenda em progresso em |
| PU | Recolhido |
| RC | Pedido de opção de entrega cancelado em |
| RG | A ligação da etiqueta de devolução expira em breve |
| RP | Ligação da etiqueta de devolução enviada por correio eletrónico para o remetente da devolução |
| RS | Devolver ao Expedidor |
| SE | Exceção de Expedição |
| US | Entrega agendada atualizada |
| Identificador de volumes | Descrição |
|---|---|
| BILL_OF_LADING | Conhecimento de embarque |
| COD_RETURN_TRACKING_NUMBER | COD_RETURN_TRACKING_NUMBER |
| CUSTOMER_AUTHORIZATION_NUMBER | Número de autorização do cliente |
| CUSTOMER_REFERENCE | Referência de Cliente |
| DEPARTMENT | Departamento |
| DOCUMENT_AIRWAY_BILL | Documento de carta de porte aéreo |
| EXPRESS_ALTERNATE_REFERENCE | Referência alternativa expresso |
| FEDEX_OFFICE_JOB_ORDER_NUMBER | Número de encomenda da tarefa FedEx Office |
| FREE_FORM_REFERENCE | Referência de forma livre |
| GROUND_INTERNATIONAL | Ground International |
| GROUND_SHIPMENT_ID | ID de Expedição Ground |
| GROUP_MPS | MPS de grupo |
| INTERNATIONAL_DISTRIBUTION | Distribuição internacional |
| FATURA | Comercial |
| JOB_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Número de rastreio global da tarefa |
| ORDER_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | Número de rastreio global da encomenda |
| ORDER_TO_PAY_NUMBER | Número da ordem de pagamento |
| OUTBOUND_LINK_TO_RETURN | Ligação de exportação para devolver |
| PART_NUMBER | Número de Peça |
| PARTNER_CARRIER_NUMBER | Número de transportadora parceira |
| PURCHASE_ORDER | Ordem de Compra |
| REROUTE_TRACKING_NUMBER | Reencaminhar número de rastreio |
| RETURN_MATERIALS_AUTHORIZATION | Autorização para devolução de materiais |
| RETURNED_TO_SHIPPER_TRACKING_NUMBER | Número de rastreio de devolução ao expedidor |
| SHIPPER_REFERENCE | Referência do expedidor |
| STANDARD_MPS | MPS padrão |
| TRACKING_CONTROL_NUMBER | Número de controlo de rastreio |
| TRACKING_NUMBER_OR_DOORTAG | Número de rastreio ou aviso de passagem |
| TRANSBORDER_DISTRIBUTION | Transborder Distribution |
| TRANSPORTATION_CONTROL_NUMBER | Número de controlo do transporte |
| VIRTUAL_CONSOLIDATION | Consolidação virtual |
| Atividade de serviço | Descrição |
|---|---|
| actual-delivery | ACTUAL_DELIVERY |
| actual-delivery-arrival | ACTUAL_DELIVERY_ARRIVAL |
| actual-pickup | ACTUAL_PICKUP |
| actual-pickup-arrival | ACTUAL_PICKUP_ARRIVAL |
| anticipated-ship | ANTICIPATED_SHIP |
| broker-notification | BROKER_NOTIFICATION |
| clearance-release-received | CLEARANCE_RELEASE_RECEIVED |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY_END |
| delivery-appointment | DELIVERY_APPOINTMENT |
| delivery-appointment-end | DELIVERY_APPOINTMENT_END |
| estimated-delivery-window-begin | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_BEGIN |
| estimated-delivery-window-end | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_END |
| delivery-attempt | DELIVERY_ATTEMPT |
| estimated-pickup | ESTIMATED_PICKUP |
| eta-back-to-station | ETA_BACK_TO_STATION |
| label-expiration | LABEL_EXPIRATION |
| next-expected-location | NEXT_EXPECTED_LOCATION |
| non-booked-shipment | NON_BOOKED_SHIPMENT |
| paperwork-availability | PAPERWORK_AVAILABILITY |
| paperwork-picked-up | PAPERWORK_PICKED_UP |
| pickup-appointment | PICKUP_APPOINTMENT |
| pickup-commit | PICKUP_COMMIT |
| pod | POD |
| released-for-delivery | RELEASED_FOR_DELIVERY |
| scheduled-delivery | SCHEDULED_DELIVERY |
| scheduled-delivery-end | SCHEDULED_DELIVERY_END |
| service-commit | SERVICE_COMMIT |
| service-commit-begin | SERVICE_COMMIT_BEGIN |
| shipment-availability | SHIPMENT_AVAILABILITY |
| shipment-tendered | SHIPMENT_TENDERED |
| track-activation | LABEL_CREATION |
| Carrier.code | Descrição |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FEDEX_CARGO | FedEx Cargo |
| FEDEX_CUSTOM_Critical | FedEx Custom Critical |
| FEDEX_EXPRESS | FedEx Express |
| FEDEX_FRIGHT | FedEx Freight Economy |
| FX_GROUND | FedEx Ground |
| FEDEX_OFFICE | FedEx Office |
| FEDEX_KINKOS | FedEx Kinkos |
| FX | FX |
| FDFR | FDFR |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| RelationshipType | Descrição |
|---|---|
| CLBL | Etiqueta copiada |
| CODR | COD-Return |
| DOC | Tipo de documento |
| GMPS | Expedição multipeças de grupo |
| MPN | Notificação multipeças |
| RCN | Reenviado (a expedição recebeu um segundo número PRO e a expedição pode ser rastreada pelo primeiro ou segundo número PRO) |
| RTRN | Devolver |
| TD | Transborder Distribution |
| Pagamento contra entrega | Pagamento na entrega |
| CONSOL | Grupo de carga "FG:" de expedição consolidada (representa a carga de um ponto de recolha para um ponto de entrega sob um número PRO principal) |
| IOT | Transferência Inter-OpC |
| MPS | Expedição Multi-Peças |
| RRT | Reencaminhar (a expedição foi redirecionada para um novo destino com um novo número de rastreio) |
| RTS | Devolver ao Expedidor |
| Código do motivo | Descrição |
|---|---|
| 001 | FDEG – Atraso de segurança na estação do destinatário. Será efetuada uma nova tentativa de entrega. |
| 002A | FDEG – Endereço incorreto – Código postal |
| 002C | FDEG – Endereço incorreto – Número da rua |
| 002E | FDEG – Endereço incorreto – O destinatário mudou-se || FXSP – Endereço ou destinatário incorreto |
| 003A | FDEG – Não é possível localizar o endereço – Estabelecimento ou casa |
| 003C | FDEG – Não é possível localizar o endereço – Número da rua |
| 004 | FDEG – O cliente não está disponível ou o estabelecimento está encerrado || FXSP – O cliente não está disponível |
| 005 | FX – Entregue ao destinatário em [facility-type] || FDEG – Entregue ao destinatário em |
| 006A | FDEG – Recusada pelo destinatário – Encomenda cancelada |
| 006C | FDEG – Recusada pelo destinatário – Entrega tardia |
| 006E | FDEG – Recusada pelo destinatário – Não encomendado |
| 007 | FDEG – Tentativa de entrega |
| 008 | FDEG – Expedição com dimensões excessivas |
| 01 | FX – Volume não adequado para entrega |
| 011 | FDEG – O cliente não está disponível ou o estabelecimento está encerrado |
| 013 | FDEG – Entregue a partir do Envio e recolha. |
| 015 | FX – Volume disponível para recolha || FDEG – Volume disponível para recolha |
| 016 | FDEG – VOLUME EM MANIFESTO – NÃO PRESENTE NA CARRINHA |
| 018 | FDEG – ENTREGA ERRADA PARA CORRIGIR R |
| 02 | FX – Não é necessária uma assinatura – emitir renúncia arquivada |
| 021 | FDEG – LIBERTAÇÃO DO MOTORISTA DA EMPRESA |
| 023 | FDEG – Chegou ao destino da FedEx |
| 025 | FDEG – Adjudicado ao agente autorizado para a entrega final |
| 027 | FDEG – VOLUME NÃO ENTREGUE – NENHUMA TENTATIVA |
| 029 | FDEG – Recolhido |
| 030 | FDEG – Volume reencaminhado para o expedidor |
| 032 | FDEG – RECUPERADO DE OUTRA TRANSPORTADORA |
| 034 | FDEG – Entrega futura solicitada |
| 036 | FDEG – Restrição de entrega local aprovada, nenhuma tentativa de entrega efetuada |
| 038 | FDEG – Nas instalações de ordenação da FedEx |
| 03A | FX – Endereço incorreto – Código postal |
| 03C | FX – Endereço incorreto – Número de porta/andar |
| 04 | FX – Entregue num endereço diferente do destinatário |
| 041 | FDEG – Num veículo FedEx para entrega |
| 043 | FDEG – Entrega marcada |
| 044 | FDEG – REENCAMINHAR PARA OUTRO TERMO. |
| 045A | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Descrições inadequadas – Contacte o cliente |
| 045C | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Valor unitário inválido – Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| 045E | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – O nome ou endereço do expedidor é inválido – Contacte |
| 045G | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – O peso total da expedição é inválido – Contacte |
| 045I | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Moeda de pagamento inválida – Contacte o cliente |
| 045K | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Fatura comercial em falta – Contacte o cliente |
| 047 | FDEG – Entrega futura solicitada |
| 049 | FDEG – Em trânsito para o Havai |
| 04B | FX – Entregue em endereço diferente do destinatário; Não é possível entregar na farmácia: Re |
| 04D | FX – Entregue em endereço diferente do destinatário; Não é possível entregar na farmácia: Não |
| 050 | FDEG – Em trânsito para o Canadá |
| 052 | FDEG – DEIXOU MENSAGEM PARA O DESTINATÁRIO |
| 054 | FDEG – DEIXOU MENSAGEM PARA O EXPEDIDOR |
| 056 | FDEG – EM RETENÇÃO PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. |
| 058 | FDEG – Restrição de entrega local, nenhuma tentativa de entrega efetuada |
| 06 | FX – Endereço corrigido – Entrega concluída |
| 060A | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Entrega recusada |
| 060C | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Foram efetuadas 3 tentativas de entrega e |
| 060E | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Destinatário desconhecido || FXSP – |
| 060G | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Pedido pelo expedidor |
| 060I | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Entrada recusada pela Alfândega |
| 060K | FDEG – Não é possível entregar a expedição, devolva ao expedidor – Várias etiquetas de entrega colocadas |
| 061 | FDEG – Volume devolvido ao expedidor |
| 063 | FDEG – Etiqueta do código de barras ilegível e substituída || FXSP – Etiqueta do código de barras ilegível e |
| 064 | FDEG – DESTINO RESIDENCIAL |
| 066 | FDEG – APLICADO PELO SISTEMA – ENTREGA DUPLICADA |
| 068 | FDEG – Atraso/sem transmissão de dados do expedidor |
| 07 | FX – Expedição recusada pelo destinatário |
| 071 | FDEG – INTERNACIONAL – SHUTTLE DA EMPRESA |
| 073 | FDEG – Adjudicado ao despachante alfandegário |
| 075 | FDEG – Atraso de desalfandegamento devido a verificação regulatória |
| 077 | FDEG – Retido para atribuição de despachante alfandegário |
| 078 | FDEG – Desalfandegado |
| 07A | FX – Recusada pelo destinatário – Encomenda em duplicado |
| 08 | FX – O cliente não está disponível ou o estabelecimento está encerrado |
| 081 | FDEG – CARGA ENTREGUE NO CLIENTE |
| 083 | FDEG – Restrição de entrega local – Nenhuma tentativa de entrega efetuada |
| 085 | FDEG – DESCARREGAR ENTREGA EM SHOU (a ser descontinuado a partir da carga de 5 de outubro) |
| 086A | FDEG – Entrega futura solicitada |
| 087 | FDEG – ADJUDICAR DANOS DO CLIENTE |
| 089 | FDEG – VOLUME ENTREGUE – CORRESPONDIDO COM SWAK |
| 08C | FX – Cliente indisponível ou estabelecimento encerrado – Necessário número de conta do destinatário |
| 09 | FX – Danificado – entrega concluída |
| 091 | FDEG – No destino da FedEx |
| 093 | FDEG – EXPEDIDO PARA ENTREGA |
| 095 | FDEG – Transferência dentro da FedEx |
| 097 | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| 097B | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – excesso de documentação de materiais perigosos – |
| 097D | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Documentação de materiais perigosos em falta - |
| 097F | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Marcação Inválida – Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| 097H | FDEG – Documentação inadequada ou em falta – Materiais interditos – Contacte o serviço de apoio ao cliente |
| 098B | FDEG – Volume lido no Envio e Recolha FedEx pelo cliente após a recolha na estação final |
| 099A | FDEG – Não é possível entregar – Volume danificado || FXSP – Danificado, não é possível entregar |
| 099C | FDEG – Não é possível entregar a expedição – Expedição transferida para o depósito governamental |
| 099E | FDEG – Não é possível entregar – Etiqueta de expedição separada da expedição |
| 09A | FX – Danificado, entrega concluída; Não é possível entregar na farmácia |
| 09C | FX – Danificado, entrega concluída; Não é possível entregar na farmácia: farmácia encerrada |
| 10 | FX – Recusado pelo destinatário |
| 11A | FX – Pagamento C.O.D. recebido; Não é possível entregar na farmácia |
| 11C | FX – Pagamento C.O.D.; Não é possível entregar na farmácia: farmácia encerrada |
| 12- | FX – volume ordenado para percurso errado |
| 12002 | FXK – Prova pendente |
| 14 | FX – Volume devolvido ao expedidor |
| 16 | FX – Pagamento recebido |
| 16B | FX – Pagamento recebido; Não é possível entregar na farmácia: acesso restrito |
| 16D | FX – Pagamento recebido; Não é possível entregar na farmácia: farmácia não existente |
| 18 | FX – ORDENAÇÃO ERRADA |
| 20 | FX – Volume inaceitável ou documentação incompleta |
| 22 | FX – o volume perdeu o avião/camião na estação/rampa/centro |
| 24 | FX – Atraso no acesso do cliente |
| 26 | FX – Adjudicado pelo intermediário do volume |
| 29 | FX – Reencaminhado para endereço de entrega revisto || FXSP – Reencaminhado para entrega revista |
| 305 | FDEG – Volume transferido da FedEx SmartPost para o tipo de instalação |
| 31 | FX – Volume na estação à espera do estafeta |
| 33 | FX – atraso no transporte do fornecedor |
| 35 | FX – CHAMADA DE TERCEIROS – SEM VOLUME |
| 37 | FX – danos do volume observados |
| 39 | FX – O CLIENTE NÃO AGUARDOU |
| 41 | FX – Volume não adequado para entrega |
| 43 | FX – SEM VOLUME |
| 45 | FX – tração positiva |
| 47 | FX – LEITURA DE ENCAMINHAMENTO EM MASSA |
| 49 | FX – da área de entrega principal da FedEx |
| 51 | FX – volume enviado para o departamento de expedição |
| 53 | FX – O volume faz parte de uma expedição incompleta |
| 55 | FX – Atraso de desalfandegamento devido a verificação regulatória |
| 57 | FX – volume com manifesto/não recebido |
| 59 | FX – a sua expedição será retida para recolha de receção |
| 598 | FXK – Encomenda em processamento |
| 61 | FX – notificação do despachante alfandegário |
| 63 | FX – Volume retido por direitos alfandegários e/ou taxas |
| 65 | FX – Expedição emitida para entrega |
| 67 | FX – recebido de/emitido para um agente ODA |
| 69 | FX – lote recebido na estação de geração de imagens |
| 71 | FX – Volume disponível para desalfandegamento |
| 73 | FX – requer processamento regulatório adicional |
| 75 | FX – O desalfandegamento do volume deve ser realizado por um despachante alfandegário FedEx |
| 77 | FX – Em trânsito |
| 772 | FXK – Encomenda em processamento – Reter |
| 774 | FXK – Encomenda em processamento – Partilhada/CFB sem processamento |
| 778 | FXK – Encomenda adjudicada ao expedidor da FedEx |
| 779 | FXK – Encomenda eliminada |
| 79 | Estamos a trabalhar com o expedidor para agendar |
| 80 | FX – Documentação disponível |
| 82 | FX – Código de exceção utilizado em REX |
| 84 | FX – Atraso fora do nosso controlo |
| 86 | FX – Volume com contador pré-encaminhado recolhido |
| 89 | FX – acidente no transporte/possível atraso |
| 91 | FX – excede os limites de serviço |
| 93 | FX – Não é possível recolher pagamento |
| 95 | FX – Expedição recuperada |
| 97 | FX – P/U EXCP, NÃO FORAM FEITAS TENTATIVAS DE RECOLHA |
| 99 | FX – FALHA DO SISTEMA – SEM VISOR |
| A2 | FX – Partiu da estação |
| A4 | FX – Adjudicado à USPS para entrega || FXSP |
| A5 | FX – Entregue pela USPS || FXSP – Volume entregue |
| A7 | FDEG – Volume agendado para entrega |
| A9 | FXSP – Chegou ao Posto dos correios local – Permitir |
| A11 | FXSP – Em trânsito para o expedidor/comerciante |
| A13 | FX – A expedição está a ser redirecionada conforme solicitado para [facility-type] || FDEG |
| A15 | FDEG – Não é possível reter – Material perigoso |
| A17 | FDEG – Não é possível reter – Peso excedido |
| A19 | FDEG – Não é possível reter – Comprimento e circunferência excedidos |
| A21 | FDEG – Não é possível reter – Devolva ao expedidor |
| A23 | FDEG – Reencaminhar expedição por pedido do cliente |
| A25 | FX – Não é possível reter em [facility type] para recolha do destinatário|| FDEG – Não é |
| A27 | FDEG – Não é possível reter – Exceção de pequena quantidade |
| A29 | FDEG – Não é possível reter – Tamanho/peso excedido |
| A31 | #NOME? |
| A33 | FX – Expedição retirada do armazenamento frio |
| A35 | FX – Etiqueta de devolução impressa || FDEG – Etiqueta de devolução impressa |
| A36 | FX – Não é possível entregar na farmácia: acesso restrito |
| A36C | FX – Não é possível entregar na farmácia: farmácia não existente |
| A38 | O volume foi carregado num contentor pelo expedidor. |
| A40 | FXSP – Processado pelo Serviço de Correios dos E.U.A. – Em trânsito para o expedidor/comerciante |
| A42 | FXSP – Saiu para entrega com o Serviço de Correios dos E.U.A. |
| A44 | FXSP – Em trânsito para o expedidor/comerciante através do Military Post Office |
| A46 | FXSP – Volume em devolução ao expedidor/comerciante |
| A48 | FX – Volume com atraso devido às climatéricas || FDEG – Volume com atraso devido às condições climatéricas |
| A50 | FX – Volume com atraso devido a motivos locais || FDEG – Volume com atraso devido a motivos locais |
| A52 | FX – Volume com atraso devido a motivos desconhecidos || FDEG – Volume com atraso devido a motivos desconhecidos |
| AC | FX – EDTW – Correção de endereço || FDEG – EDTW – Correção de endereço || FXSP – EDTW – Correção de endereço |
| AP | FDEG – EDTW superior a 6 horas |
| AR | FDFR – Chegar || FDCC – Chegar |
| BADADDR | FDFR – Recusado || FDCC – Recusado |
| BILLERR | FDFR – Erro de faturação – Exceção de entrega || FDCC – Erro de faturação – Exceção de entrega |
| C1 | FDCC – A carga não está pronta |
| C3 | FDCC – A aguardar carregamento |
| C5 | FDCC – O cliente solicitou uma alteração de horário |
| CDLVD | FDFR – Entrega canadiana |
| CLSTDAY | FDFR – Tentativa de entrega – consignatário encerrado || FDCC – Tentativa de entrega – consignatário encerrado |
| CNLADDR | FDFR – Tentativa de entrega – não foi possível localizar o endereço do consignatário || FDCC – Tentativa de entrega – não foi |
| CODISP | FDFR – Interrompido pela expedição – Exceção de entrega || FDCC – Interrompido pela expedição – Exceção de entrega |
| CRHOLD | FDFR – Retenção de crédito || FDCC – Retenção de crédito |
| CSHELD | FDFR – Expedição internacional – A aguardar inspeção || FDCC – Expedição internacional – A aguardar inspeção |
| CUREQ | FDEG – Solicitação do cliente |
| D5 | FDCC – Falha de energia especializada |
| DAMAGE | FDFR – Recusado || FDCC – Recusado |
| DB | FDCC – Alteração da unidade de energia |
| DL | FX – Expedição EDTW no estado entregue || FDEG – Expedição EDTW no estado entregue || FXSP – Expedição EDTW |
| DMGE | FDFR – Danificado || FDCC – Danificado || FDEG – Danificado |
| DR (Relatório de desconto) | FDCC – Veículo equipado, mas não utilizado || FDCC – Veículo equipado, mas não utilizado |
| DTEND | FDFR – Tentativa de contactar o consignatário || FDCC – Tentativa de contactar o consignatário |
| EC | FX – Reencaminhamento transnacional expresso EDTW |
| EM | FX – EDTW superior a 4 horas |
| EQPFAIL | FDFR – Falha do equipamento – Exceção de entrega || FDCC – Falha do equipamento – Exceção de entrega |
| EV | FX – Entrega noturna EDTW || FDEG – Entrega noturna EDTW |
| EXPIR | FDEG – Não foi recolhido no período exigido |
| FRTMDTB | FDFR – Carga marcada como diferente da faturada – Exceção de entrega || FDCC – Carga marcada como diferente |
