| CarrierCode | PackagingCode | 說明 |
|---|---|---|
| FDCC | 01 | 客戶包裝 |
| FDCC | 03 | 盒 |
| FDCC | 04 | 包裝筒 |
| FDCC | 06 | 快遞封 |
| FDCC | 15 | 10 公斤快遞箱 |
| FDCC | 25 | 25 公斤快遞箱 |
| FDC | 01 | 客戶包裝 |
| FDC | 03 | 盒 |
| FDC | 04 | 包裝筒 |
| FDC | 06 | 快遞封 |
| FDC | 15 | 10 公斤快遞箱 |
| FDC | 25 | 25 公斤快遞箱 |
| FDEG | 01 | 客戶包裝 |
| FDEG | 03 | 盒 |
| FDEG | 04 | 包裝筒 |
| FDEG | 06 | 快遞封 |
| FDEG | 15 | 10 公斤快遞箱 |
| FDEG | 25 | 25 公斤快遞箱 |
| FDFR | 01 | 客戶包裝 |
| FDFR | 03 | 盒 |
| FDFR | 04 | 包裝筒 |
| FDFR | 06 | 快遞封 |
| FDFR | 15 | 10 公斤快遞箱 |
| FDFR | 25 | 25 公斤快遞箱 |
| FX | 01 | 自備包裝 |
| FX | 02 | FedEx 快遞袋 |
| FX | 03 | FedEx Box |
| FX | 04 | FedEx Tube |
| FX | 06 | FedEx Envelope |
| FX | 08 | FedEx 快遞袋 |
| FX | 13 | FedEx Small Box |
| FX | 15 | 10,000 個快遞箱 |
| FX | 23 | FedEx Medium Box |
| FX | 25 | 25,000 個快遞箱 |
| FX | 33 | FedEx Large Box |
| FX | 43 | FedEx Extra Large Box |
| FDCC | 10B | 10 公斤快遞箱 |
| FDCC | 25B | 25 公斤快遞箱 |
| FDCC | 袋 | 袋 |
| FDCC | BDL | 捆 |
| FDCC | 箱、盒 | 盒 |
| FDCC | CAR | 紙板箱 |
| FDCC | CAS | 桶 |
| FDCC | CNT | 貨櫃 |
| FDCC | CRT | 條板箱 |
| FDCC | CUS | 客戶包裝 |
| FDCC | DEW | 杜瓦瓶 |
| FDCC | DRM | 鼓狀桶 |
| FDCC | ENV | 快遞封 |
| FDCC | OTH | 其他 |
| FDCC | PAI | 桶 |
| FDCC | PAK | 袋 |
| FDCC | PAT | 棧板 - 2 向 |
| FDCC | 件 | 件數 |
| FDCC | PKG | 包裹 |
| FDCC | PKT | 包裹 |
| FDCC | PLT | 托板(Pallet) |
| FDCC | PPW | 書面文件 |
| FDCC | 捲筒 | 捲筒 |
| FDCC | 捲 | 卷 |
| FDCC | SKD | 棧板(托板/ Skid) |
| FDCC | TBE | 包裝筒 |
| FDCC | TIRE | 輪胎 |
| FDCC | ULD | 空運盤櫃容器 |
| FDCC | UNT | 單位 |
| FDC | 10B | 10 公斤快遞箱 |
| FDC | 25B | 25 公斤快遞箱 |
| FDC | 袋 | 袋 |
| FDC | BDL | 捆 |
| FDC | 箱、盒 | 盒 |
| FDC | CAR | 紙板箱 |
| FDC | CAS | 桶 |
| FDC | CNT | 貨櫃 |
| FDC | CRT | 條板箱 |
| FDC | UNT | 單位 |
| FDC | CUS | 客戶包裝 |
| FDC | DEW | 杜瓦瓶 |
| FDC | DRM | 鼓狀桶 |
| FDC | ENV | 快遞封 |
| FDC | OTH | 其他 |
| FDC | PAI | 桶 |
| FDC | PAK | 袋 |
| FDC | PAT | 棧板 - 2 向 |
| FDC | 件 | 件數 |
| FDC | PKG | 包裹 |
| FDC | PKT | 包裹 |
| FDC | PLT | 托板(Pallet) |
| FDC | PPW | 書面文件 |
| FDC | 捲筒 | 捲筒 |
| FDC | 捲 | 卷 |
| FDC | SKD | 棧板(托板/ Skid) |
| FDC | TBE | 包裝筒 |
| FDC | TIRE | 輪胎 |
| FDC | ULD | 空運盤櫃容器 |
| FDEG | 10B | 10 公斤快遞箱 |
| FDEG | 25B | 25 公斤快遞箱 |
| FDEG | 袋 | 袋 |
| FDEG | BDL | 捆 |
| FDEG | 箱、盒 | 盒 |
| FDEG | CAR | 紙板箱 |
| FDEG | CAS | 桶 |
| FDEG | CNT | 貨櫃 |
| FDEG | CRT | 條板箱 |
| FDEG | CUS | 客戶包裝 |
| FDEG | DEW | 杜瓦瓶 |
| FDEG | DRM | 鼓狀桶 |
| FDEG | ENV | 快遞封 |
| FDEG | OTH | 其他 |
| FDEG | PAI | 桶 |
| FDEG | PAK | 袋 |
| FDEG | PAT | 棧板 - 2 向 |
| FDEG | 件 | 件數 |
| FDEG | PKG | 包裹 |
| FDEG | PKT | 包裹 |
| FDEG | PLT | 托板(Pallet) |
| FDEG | PPW | 書面文件 |
| FDEG | 捲筒 | 捲筒 |
| FDEG | 捲 | 卷 |
| FDEG | SKD | 棧板(托板/ Skid) |
| FDEG | TBE | 包裝筒 |
| FDEG | TIRE | 輪胎 |
| FDEG | ULD | 空運盤櫃容器 |
| FDEG | UNT | 單位 |
| FDFR | 10B | 10 公斤快遞箱 |
| FDFR | 25B | 25 公斤快遞箱 |
| FDFR | 袋 | 袋 |
| FDFR | BDL | 捆 |
| FDFR | 箱、盒 | 盒 |
| FDFR | CAR | 紙板箱 |
| FDFR | CAS | 桶 |
| FDFR | CNT | 貨櫃 |
| FDFR | CRT | 條板箱 |
| FDFR | CUS | 客戶包裝 |
| FDFR | DEW | 杜瓦瓶 |
| FDFR | DRM | 鼓狀桶 |
| FDFR | ENV | 快遞封 |
| FDFR | OTH | 其他 |
| FDFR | PAI | 桶 |
| FDFR | PAK | 袋 |
| FDFR | PAT | 棧板 - 2 向 |
| FDFR | 件 | 件數 |
| FDFR | PKG | 包裹 |
| FDFR | PKT | 包裹 |
| FDFR | PLT | 托板(Pallet) |
| FDFR | PPW | 書面文件 |
| FDFR | 捲筒 | 捲筒 |
| FDFR | 捲 | 卷 |
| FDFR | SKD | 棧板(托板/ Skid) |
| FDFR | TBE | 包裝筒 |
| FDFR | TIRE | 輪胎 |
| FDFR | ULD | 空運盤櫃容器 |
| FDFR | UNT | 單位 |
| FXSP | PKG | 包裹 |
| FX | 10B | 10,000 個快遞箱 |
| FX | 25B | 25,000 個快遞箱 |
| FX | 箱、盒 | FedEx Box |
| FX | CUS | 自備包裝 |
| FX | ENV | FedEx Envelope |
| FX | PAK | FedEx 快遞袋 |
| FX | TBE | FedEx Tube |
| FX | SBOX | FedEx Small Box |
| FX | MBOX | FedEx Medium Box |
| FX | LBOX | FedEx Large Box |
| FX | XLBOX | FedEx Extra Large Box |
| 承運人代碼 | SCAC 代碼 |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FX | FDE |
| FDFR | FXFE |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| 承運人代碼 | 承運人說明 | 開始時間 | 結束時間 |
|---|---|---|---|
| FDEG | FedEx Ground | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FX | FedEx Express | T08:00:00 | T12:00:00 |
| FDCC | FedEx Custom Critical | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDC | FedEx Cargo | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDFR | FedEx Freight | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXSP | FedEx SmartPost | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXE | FDXE | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXG | FDXG | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXFR | FXFR | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FDXC | FDXC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXCC | FXCC | T08:00:00 | T20:00:00 |
| FXK | FXK | T08:00:00 | T20:00:00 |
| 事件類型 | 說明 |
|---|---|
| AC | 在加拿大郵政分行 |
| AF | 在 |
| AR | 送達地點 |
| CA | 貨件已取消 |
| 清關延遲 (CD) | 清關延遲: |
| CP | 清關中: |
| DE | 遞送例外狀況: |
| 折扣金 | 已投遞: |
| 折扣報告 (DR) | 已提供車輛,但未使用 |
| DY | 延遲: |
| HA | 保管: |
| 英寸 | 根據需求的服務: |
| IT | 運送中 |
| MD | 艙單資料: |
| OD | 已派送 |
| PD | 取件延遲: |
| 雙 | 已執行重新導向 ─ 已完成地址變更 |
| RA | 已請求地址變更 |
| RD | 回件標籤連結已過期 |
| RM | 已修改請求 |
| RR | 已請求遞送選項 |
| RT | 已請求退回給寄件人 |
| TR | 轉送: |
| AE | 提前抵達: |
| AO | 準時抵達: |
| AS | 已更正地址 |
| CC | 已清關: |
| CH | 位置已變更: |
| DD | 遞送延遲: |
| DL | 已送達 |
| DP | 出發地點: |
| DS | 派送地點: |
| EA | 獲美國輸出許可 |
| HP | 可取件: |
| 國際優先快遞服務 | FedEx 保管: |
| LC | 貨件原始寄件人已取消回件標籤連結 |
| OC | 貨件資訊已發送給 FedEx |
| OX | 貨件資訊已發送給 USPS |
| 下午 | 訂單處理中: |
| PU | 已取件 |
| RC | 已取消遞送選項請求: |
| RG | 回件標籤連結即將過期 |
| RP | 回件標籤連結已採用電子郵件方式傳送至寄件人 |
| RS | 回件至寄件人 |
| SE | 貨件例外狀況 |
| US | 排定的遞送時間已更新 |
| 包裹識別碼 | 說明 |
|---|---|
| BILL_OF_LADING | 提單 |
| COD_RETURN_TRACKING_NUMBER | COD_RETURN_TRACKING_NUMBER |
| CUSTOMER_AUTHORIZATION_NUMBER | 顧客授權號碼 |
| CUSTOMER_REFERENCE | 客戶參考資料 |
| DEPARTMENT | 部門 |
| DOCUMENT_AIRWAY_BILL | 文件空運提單 |
| EXPRESS_ALTERNATE_REFERENCE | Express 備用參考資料 |
| FEDEX_OFFICE_JOB_ORDER_NUMBER | FedEx 服務站訂單號碼 |
| FREE_FORM_REFERENCE | 自由格式參考資料 |
| GROUND_INTERNATIONAL | Ground International |
| GROUND_SHIPMENT_ID | Ground 託運貨件識別碼 |
| GROUP_MPS | Group MPS |
| INTERNATIONAL_DISTRIBUTION | 國際分送 |
| INVOICE | 發票 |
| JOB_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | 工作全球追蹤號碼 |
| ORDER_GLOBAL_TRACKING_NUMBER | 訂單全球追蹤號碼 |
| ORDER_TO_PAY_NUMBER | 訂單付款號碼 |
| OUTBOUND_LINK_TO_RETURN | 回件出口連結 |
| PART_NUMBER | 零件編號 |
| PARTNER_CARRIER_NUMBER | 合作夥伴承運人號碼 |
| PURCHASE_ORDER | 採購單 |
| REROUTE_TRACKING_NUMBER | 重新安排遞送路線追蹤號碼 |
| RETURN_MATERIALS_AUTHORIZATION | 退貨授權 |
| RETURNED_TO_SHIPPER_TRACKING_NUMBER | 寄件人回件追蹤號碼 |
| SHIPPER_REFERENCE | 寄件人參考資料 |
| STANDARD_MPS | 標準多包裹貨件 (MPS) |
| TRACKING_CONTROL_NUMBER | 追蹤控制號碼 |
| TRACKING_NUMBER_OR_DOORTAG | 追蹤號碼或快遞通知單 |
| TRANSBORDER_DISTRIBUTION | 跨境配送 |
| TRANSPORTATION_CONTROL_NUMBER | 通航管制編號 |
| VIRTUAL_CONSOLIDATION | 線上集中託運 |
| 服務活動 | 說明 |
|---|---|
| actual-delivery | ACTUAL_DELIVERY |
| actual-delivery-arrival | ACTUAL_DELIVERY_ARRIVAL |
| actual-pickup | ACTUAL_PICKUP |
| actual-pickup-arrival | ACTUAL_PICKUP_ARRIVAL |
| anticipated-ship | ANTICIPATED_SHIP |
| broker-notification | BROKER_NOTIFICATION |
| clearance-release-received | CLEARANCE_RELEASE_RECEIVED |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY |
| customer-requested-delivery | CUSTOMER_REQUESTED_DELIVERY_END |
| delivery-appointment | DELIVERY_APPOINTMENT |
| delivery-appointment-end | DELIVERY_APPOINTMENT_END |
| estimated-delivery-window-begin | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_BEGIN |
| estimated-delivery-window-end | ESTIMATED_DELIVERY_WINDOW_END |
| delivery-attempt | DELIVERY_ATTEMPT |
| estimated-pickup | ESTIMATED_PICKUP |
| eta-back-to-station | ETA_BACK_TO_STATION |
| label-expiration | LABEL_EXPIRATION |
| next-expected-location | NEXT_EXPECTED_LOCATION |
| non-booked-shipment | NON_BOOKED_SHIPMENT |
| paperwork-availability | PAPERWORK_AVAILABILITY |
| paperwork-picked-up | PAPERWORK_PICKED_UP |
| pickup-appointment | PICKUP_APPOINTMENT |
| pickup-commit | PICKUP_COMMIT |
| pod | 簽收證明 (POD) |
| released-for-delivery | RELEASED_FOR_DELIVERY |
| scheduled-delivery | SCHEDULED_DELIVERY |
| scheduled-delivery-end | SCHEDULED_DELIVERY_END |
| service-commit | SERVICE_COMMIT |
| service-commit-begin | SERVICE_COMMIT_BEGIN |
| shipment-availability | SHIPMENT_AVAILABILITY |
| shipment-tendered | SHIPMENT_TENDERED |
| track-activation | LABEL_CREATION |
| Carrier.code | 說明 |
|---|---|
| FDXE | FDXE |
| FDXG | FDXG |
| FXSP | FXSP |
| FXFR | FXFR |
| FDXC | FDXC |
| FXCC | FXCC |
| FEDEX_CARGO | FedEx Cargo |
| FEDEX_CUSTOM_Critical | FedEx Custom Critical |
| FEDEX_EXPRESS | FedEx Express |
| FEDEX_FRIGHT | FedEx Freight Economy |
| FX_GROUND | FedEx Ground |
| FEDEX_OFFICE | FedEx 服務站 |
| FEDEX_KINKOS | FedEx Kinkos |
| FX | FX |
| FDFR | FDFR |
| FDEG | FDEG |
| FXK | FXK |
| FDC | FDC |
| FDCC | FDCC |
| RelationshipType | 說明 |
|---|---|
| CLBL | 複製的標籤 |
| CODR | 貨到付款回件 |
| DOC | 文件類型 |
| GMPS | 集運多包裹貨件 |
| MPN | 多包裹通知 |
| RCN | 重新簽署 (貨件已獲得第二個 PRO 號碼,然後可使用第一個或第二個 PRO 號碼追蹤該貨件) |
| RTRN | 回件 |
| TD | 跨境配送 |
| 貨到付款(COD) | 貨到付款 |
| CONSOL | 集中託運貨件「FG:」貨件組 (表示在一個主要 PRO 號碼下,單一取件點到單一遞送點的貨件) |
| IOT | 營運公司之間轉送 |
| 多包裹貨件 (MPS) | 多件包裹貨件 |
| RRT | 重新安排遞送路線 (貨件已使用新的追蹤號碼重新導向新目的地) |
| RTS | 回件至寄件人 |
| 原因代碼 | 說明 |
|---|---|
| 001 | FDEG - 收件人位置安全性延誤。將重新嘗試遞送。 |
| 002A | FDEG - 地址不正確 - 郵遞區號 |
| 002C | FDEG - 地址不正確 - 街道號碼 |
| 002E | FDEG - 地址不正確 - 收件人已搬走 || FXSP - 地址或收件人不正確 |
| 003A | FDEG - 找不到地址 - 公司或住宅 |
| 003C | FDEG - 找不到地址 - 街道號碼 |
| 004 | FDEG - 顧客不在或公司打烊 || FXSP - 顧客不在 |
| 005 | FX - 已於 [facility-type] 遞送給收件人 || FDEG - 已遞送給收件人 |
| 006A | FDEG - 收件人拒收 - 訂單已取消 |
| 006C | FDEG - 收件人拒收 - 遞送延遲 |
| 006E | FDEG - 收件人拒收 - 未下訂單 |
| 007 | FDEG - 遞送嘗試 |
| 008 | FDEG - 貨件尺寸過大 |
| 01 | FX - 包裹未到遞送期 |
| 011 | FDEG - 顧客不在或公司打烊 |
| 013 | FDEG - 從寄件及取件服務站遞送。 |
| 015 | FX - 包裹可供領取 || FDEG - 包裹可供領取 |
| 016 | FDEG - 艙單包裹 - 非貨車包裹 |
| 018 | FDEG - 遞送錯誤,已遞送給正確的收件人 |
| 02 | FX - 不須簽名 - 放行棄權聲明存檔 |
| 021 | FDEG - 公司 - 司機留放包裹 |
| 023 | FDEG - 抵達 FedEx 目的地 |
| 025 | FDEG - 已送交授權代理人進行最後遞送 |
| 027 | FDEG - 包裹尚未遞送 - 未嘗試 |
| 029 | FDEG - 已取件 |
| 030 | FDEG - 包裹重新安排遞送給寄件人 |
| 032 | FDEG - 從其他承運人找回 |
| 034 | FDEG - 請求稍後遞送 |
| 036 | FDEG - 已核准當地遞送限制,未嘗試遞送 |
| 038 | FDEG - 位於 FedEx 分揀中心 |
| 03A | FX - 地址不正確 - 郵遞區號 |
| 03C | FX - 地址不正確 - 公寓/房間號碼 |
| 04 | FX - 遞送至收件人以外的地址 |
| 041 | FDEG - FedEx 派車遞送 |
| 043 | FDEG - 已安排遞送預約 |
| 044 | FDEG - 改用其他期間重新安排遞送路線。 |
| 045A | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 說明不充分 - 請聯絡顧客 |
| 045C | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 單價無效 - 請聯絡顧客服務部 |
| 045E | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 寄件人姓名和地址無效 - 請聯絡 |
| 045G | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 貨件總重量無效 - 請聯絡 |
| 045I | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 結帳貨幣無效 - 請聯絡 |
| 045K | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 缺少商業發票 - 請聯絡顧客 |
| 047 | FDEG - 請求稍後遞送 |
| 049 | FDEG - 前往夏威夷途中 |
| 04B | FX - 遞送至收件人以外的地址;無法遞送至藥局: |
| 04D | FX - 遞送至收件人以外的地址;無法遞送至藥局: |
| 050 | FDEG - 前往加拿大途中 |
| 052 | FDEG - 已留訊息給收件人 |
| 054 | FDEG - 已留訊息給寄件人 |
| 056 | FDEG - 保管待取得更多資訊 |
| 058 | FDEG - 當地遞送限制,未嘗試遞送 |
| 06 | FX - 地址已更正 - 完成遞送 |
| 060A | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 遞送遭拒收 |
| 060C | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 已嘗試遞送 3 次且 |
| 060E | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 不明收件人 || FXSP - |
| 060G | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 寄件人已請求 |
| 060I | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 海關拒絕輸入 |
| 060K | FDEG - 無法遞送貨件,退回給寄件人 - 有多張託運標籤 |
| 061 | FDEG - 包裹已退回給寄件人 |
| 063 | FDEG - 條碼標籤難以辨認,已更換 || FXSP - 條碼標籤難以辨認 |
| 064 | FDEG - 住宅目的地 |
| 066 | FDEG - 系統已套用 - 重複遞送 |
| 068 | FDEG - 延遲/未傳輸寄件人資料 |
| 07 | FX - 收件人拒收貨件 |
| 071 | FDEG - 公司之間運送 |
| 073 | FDEG - 已送交海關核准清關代理人 |
| 075 | FDEG - 監管機構清關延遲 |
| 077 | FDEG - 保留以待代理人分派 |
| 078 | FDEG - 海關已放行 |
| 07A | FX - 收件人拒收 - 訂單重複 |
| 08 | FX - 顧客不在或公司打烊 |
| 081 | FDEG - LOAD DELL AT CUSTOMER |
| 083 | FDEG - 當地遞送限制 - 未嘗試遞送 |
| 085 | FDEG - UNLOAD DELL AT SHOU (將於 10 月 5 日裝載生效後終止) |
| 086A | FDEG - 請求稍後遞送 |
| 087 | FDEG - 顧客交付時損壞 |
| 089 | FDEG - 包裹已遞送與 SWAK 相符 |
| 08C | FX - 顧客不在或公司打烊 - 需要收件人帳號 |
| 09 | FX - 損壞 - 完成遞送 |
| 091 | FDEG - 位於 FedEx 目的地 |
| 093 | FDEG - 加急遞送 |
| 095 | FDEG - FedEx 內部轉送 |
| 097 | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 請聯絡顧客服務部 |
| 097B | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 危險物質文件超額 - |
| 097D | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 缺少危險物質文件 - |
| 097F | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 標記無效 - 請聯絡顧客服務部 |
| 097H | FDEG - 書面文件不正確或遺漏 - 禁用的材料 - 請聯絡顧客服務部 |
| 098B | FDEG - 在最後服務站取件後,顧客已在 FedEx 寄件及取件服務站掃描包裹 |
| 099A | FDEG - 無法遞送 - 包裹損壞 || FXSP - 損壞,無法遞送 |
| 099C | FDEG - 無法遞送 - 貨件的保管權已移交給政府倉庫 |
| 099E | FDEG - 無法遞送 - 託運標籤自貨件脫落 |
| 09A | FX - 損壞、完成遞送;無法遞送至藥局 |
| 09C | FX - 損壞、完成遞送;無法遞送至藥局:藥局休息中 |
| 10 | FX - 收件人拒收 |
| 11A | FX - 貨到付款已收款;無法遞送至藥局 |
| 11C | FX - 貨到付款已收款;無法遞送至藥局:藥局休息中 |
| 12- | FX - 包裹分揀至錯誤路線 |
| 12002 | FXK - 證明待處理 |
| 14 | FX - 包裹已退回給寄件人 |
| 16 | FX - 已收款 |
| 16B | FX - 已收款;無法遞送至藥局:限制進入 |
| 16D | FX - 已收款;無法遞送至藥局:查無此藥局 |
| 18 | FX - 分揀錯誤 |
| 20 | FX - 無法受理的包裹或書面文件不齊全 |
| 22 | FX - 包裹在車站/機坪/中心錯過飛機/貨車 |
| 24 | FX - 顧客存取延遲 |
| 26 | FX - 包裹集運商已交付 |
| 29 | FX - 已重新安排遞送路線至修訂後的遞送地址 || FXSP - 已重新安排遞送路線至修訂後的遞送地址 |
| 305 | FDEG - 已將包裹從 FedEx SmartPost 轉送至「設施類型」 |
| 31 | FX - 包裹在服務站等候貨運業者 |
| 33 | FX - 廠商運輸延遲 |
| 35 | FX - 第三方來電 - 無包裹 |
| 37 | FX - 已發現包裹損壞 |
| 39 | FX - 顧客未等待 |
| 41 | FX - 包裹未到遞送期 |
| 43 | FX - 無包裹 |
| 45 | FX - 成功提取 |
| 47 | FX - 大量安排遞送路線掃描 |
| 49 | FX - 超出 FedEx 主要遞送範圍 |
| 51 | FX - 包裹送至快遞部門 |
| 53 | FX - 包裹屬於不完整貨件的一部分 |
| 55 | FX - 監管機構清關延遲 |
| 57 | FX - 包裹已列入艙單/未收到 |
| 59 | FX - 已保管貨件供收件人取件 |
| 598 | FXK - 訂單生產中 |
| 61 | FX - 清關代理人通知 |
| 63 | FX - 保留包裹,等候繳納關稅及/或稅金 |
| 65 | FX - 已放行進入遞送程序 |
| 67 | FX - 自 ODA 代理人處接受/放行予 ODA 代理人 |
| 69 | FX - 影像服務站已收到批次資料 |
| 71 | FX - 可報關的包裹 |
| 73 | FX - 須經額外規定處理 |
| 75 | FX - 由 FedEx 清關代理人清關的包裹 |
| 77 | FX - 運送中 |
| 772 | FXK - 訂單生產中 - 暫停 |
| 774 | FXK - 訂單生產中 - 共享/CFB 未生產 |
| 778 | FXK - 訂單已送交 FedEx 寄件人 |
| 779 | FXK - 訂單已刪除 |
| 79 | 我們正在與寄件人協調以便安排 |
| 80 | FX - 書面文件可供使用 |
| 82 | FX - REX 使用例外代碼 |
| 84 | FX - 本公司無法控制的延遲 |
| 86 | FX - 預先規劃路線的貼單包裹已取件 |
| 89 | FX - 運輸意外/可能延遲 |
| 91 | FX - 超出服務限制 |
| 93 | FX - 無法收款 |
| 95 | FX - 已取回貨件 |
| 97 | FX - 取件例外狀況,未嘗試取件 |
| 99 | FX - 系統中斷 - 未顯示 |
| A2 | FX - 離開服務站 |
| A4 | FX - 已送交美國郵政 (USPS) 遞送 || FXSP |
| A5 | FX - 美國郵政 (USPS) 已送達 || FXSP - 包裹已送達 |
| A7 | FDEG - 包裹已安排遞送 |
| A9 | FXSP - 抵達當地郵局 - 允許 |
| A11 | FXSP - 正在運送至寄件人/商家 |
| A13 | FX - 貨件已按照請求改送至 [facility-type] || FDEG |
| A15 | FDEG - 無法保管 - 危險物質 |
| A17 | FDEG - 無法保管 - 超過重量 |
| A19 | FDEG - 無法保管 - 長度和周長超過限制 |
| A21 | FDEG - 無法保管 - 退回給寄件人 |
| A23 | FDEG - 依顧客請求更改貨件地點 |
| A25 | FX - 無法保管在 [facility-type] 供收件人取件 || FDEG - 無法 |
| A27 | FDEG - 無法保管 - 少量的例外狀況 |
| A29 | FDEG - 無法保管 - 超出尺寸/重量 |
| A31 | #NAME? |
| A33 | FX - 貨件已移出冷藏環境 |
| A35 | FX - 已列印回件標籤 || FDEG - 已列印回件標籤 |
| A36 | FX - 無法遞送至藥局:限制進入 |
| A36C | FX - 無法遞送至藥局:查無此藥局 |
| A38 | 您的包裹已經登上您的寄件者所裝載的拖車。 |
| A40 | FXSP - 已由美國郵政受理 - 正在運送至寄件人/商家 |
| A42 | FXSP - 於美國郵政準備投遞 |
| A44 | FXSP - 正在經由軍郵局運送至寄件人/商家 |
| A46 | FXSP - 將包裹退回給寄件人/商家 |
| A48 | FX - 包裹因天氣因素延遲 || FDEG - 包裹因天氣因素延遲 |
| A50 | FX - 包裹因當地因素延遲 || FDEG - 包裹因當地因素延遲 |
| A52 | FX - 包裹因不明因素延遲 || FDEG - 包裹因不明因素延遲 |
| AC | FX - EDTW - 地址更正 || FDEG - EDTW - 地址更正 || FXSP - EDTW - 地址 |
| AP | FDEG - EDTW 大於 6 小時 |
| AR | FDFR - 抵達 || FDCC - 抵達 |
| BADADDR | FDFR - 拒收 || FDCC - 拒收 |
| BILLERR | FDFR - 帳單錯誤 -- 遞送例外狀況 || FDCC - 帳單錯誤 -- 遞送例外狀況 |
| C1 | FDCC - 貨件未準備就緒 |
| C3 | FDCC - 等待裝載 |
| C5 | FDCC - 顧客請求時間變更 |
| CDLVD | FDFR - 加拿大遞送 |
| CLSTDAY | FDFR - 已嘗試遞送 - 收件人未營業 || FDCC - 已嘗試遞送 - 收件人未營業 |
| CNLADDR | FDFR - 已嘗試遞送 - 找不到收件人地址 || FDCC - 已嘗試遞送 - 收件人 |
| CODISP | FDFR - 派送中止 - 遞送例外狀況 || FDCC - 派送中止 - 遞送例外狀況 |
| CRHOLD | FDFR - 信用卡預扣 || FDCC - 信用卡預扣 |
| CSHELD | FDFR - 國際貨件 - 等待檢查 || FDCC - 國際貨件 - 等待檢查 |
| CUREQ | FDEG - 顧客請求 |
| D5 | FDCC - 無專用電源可用 |
| DAMAGE | FDFR - 拒收 || FDCC - 拒收 |
| DB | FDCC - 供電設備變更 |
| DL | FX - EDTW 貨件處於已送達狀態 || FDEG - EDTW 貨件處於已送達狀態 || FXSP - EDTW 貨件 |
| DMGE | FDFR - 損壞 || FDCC - 損壞 || FDEG - 損壞 |
| 折扣報告 (DR) | FDCC - 已配備但未使用的車輛 || FDCC - 已配備但未使用的車輛 |
| DTEND | FDFR - 已嘗試聯絡收件人 || FDCC - 已嘗試聯絡收件人 |
| EC | FX - EDTW Express 跨國家/地區重新安排遞送路線 |
| EM | FX - EDTW 大於 4 小時 |
| EQPFAIL | FDFR - 設備故障 - 遞送例外狀況 || FDCC - 設備故障 - 遞送例外狀況 |
| EV | FX - EDTW 晚間遞送 || FDEG - EDTW 晚間遞送 |
| EXPIR | FDEG - 未在要求時間內取件 |
| FRTMDTB | FDFR - 標示的運費與計費不同 - 遞送例外狀況 || FDCC - 標示的運費與計費不同 |
| FRYDLY | FDFR - 渡船 - 運送途中延遲 || FDCC - 渡船 - 運送途中延遲 |
| GR | FDEG - EDTW Ground Cross || 請求本地重新安排遞送路線 |
| HL | FX - EDTW 由服務站保管 || FDEG - EDTW 由服務站保管 |
| HZINC | FDFR - 危險物質或不相容物品 || FDCC - 危險物質或不相容物品 |
| IB204 | FDFR - 貨件資料已傳輸至 FedEx |
| INVEN | FDFR - 收件人因盤點而未營業 || FDCC - 收件人因盤點而未營業 |
| IN002 | Insight/AT 內部使用 - 貨件已作廢 |
| LTND | FDFR - 寄件人交付延遲 - 運輸時間增加一天 || FDCC - 寄件人交付延遲 - 運輸時間增加一天 |
